- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
UPS Smart App Online S de 3000 VA/2700 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA L5-30P, Onda Senoidal Pura, Rack o Torre de 2 UR, Con 6 Tomas NEMA 5-20R
$912.06
UPS Smart App Online S de 3000 VA/2700 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA L5-30P, Onda Senoidal Pura, Rack o Torre de 2 UR, Con 6 Tomas NEMA 5-20R
DISPONIBLE
Descripción General
CyberPower OLS3000RT2UA es un UPS de alto rendimiento con topología de doble conversión en línea que proporciona energía de onda senoidal pura sin interrupciones, para dispositivos de misión crítica como NAS y servidores, DVR/sistemas de vigilancia, transporte e infraestructura y sistemas de emergencia. Por lo general, está integrado en entornos de oficinas, salas de servidores y centros de datos.
El UPS cuenta con un panel LCD a color para que los usuarios controlen el sistema de energía y configuren los ajustes fácilmente. Este modelo se puede utilizar con módulos de batería extendidos (EBM) compatibles para prolongar el tiempo de autonomía del sistema durante una interrupción de la alimentación eléctrica. Los ventiladores de velocidad variable brindan una gestión térmica automática basada en la carga de potencia para reducir el ruido y brindar mayor comodidad a los usuarios. El producto también es compatible con el software de administración de energía, para realizar monitoreo en tiempo real y administración remota.
| Peso | 33 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | UPS Smart App Online S de 3000 VA/2700 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA L5-30P, Onda Senoidal Pura, Rack o Torre de 2 UR, Con 6 Tomas NEMA 5-20R remove | UPS 2000VA/1800W Online Doble Conversión /Pantalla LCD / 4 tomas 5-15R / Regulación de Voltaje / Protección RJ45 remove | Inversor / Cargador de 5 KW para Sistemas Tipo Isla 48Vcd /220Vca de Entrada , 120 o 220Vca de Salida , Onda Sinusoidal Pura con Controlador MPPT remove | Inversor / Cargador de 3 KW para Sistemas Tipo Isla a 48Vcd, 220Vca de Entrada, 220/120Vca de Salida, Onda Sinusoidal Pura con Controlador MPPT remove | UPS de 1000VA/900W / Topología On-Line Doble Conversión / Entrada y Salida de 120 Vca / Clavija de Entrada NEMA 5-20P / Pantalla LCD Configurable / Formato Rack/Torre / 8 Salidas remove | Tarjeta para Monitoreo de Temperatura y Humedad, Compatible con Tarjetas RMCARD de CyberPower remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | UPS Smart App Online S de 3000 VA/2700 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA L5-30P, Onda Senoidal Pura, Rack o Torre de 2 UR, Con 6 Tomas NEMA 5-20R remove | UPS 2000VA/1800W Online Doble Conversión /Pantalla LCD / 4 tomas 5-15R / Regulación de Voltaje / Protección RJ45 remove | Inversor / Cargador de 5 KW para Sistemas Tipo Isla 48Vcd /220Vca de Entrada , 120 o 220Vca de Salida , Onda Sinusoidal Pura con Controlador MPPT remove | Inversor / Cargador de 3 KW para Sistemas Tipo Isla a 48Vcd, 220Vca de Entrada, 220/120Vca de Salida, Onda Sinusoidal Pura con Controlador MPPT remove | UPS de 1000VA/900W / Topología On-Line Doble Conversión / Entrada y Salida de 120 Vca / Clavija de Entrada NEMA 5-20P / Pantalla LCD Configurable / Formato Rack/Torre / 8 Salidas remove | Tarjeta para Monitoreo de Temperatura y Humedad, Compatible con Tarjetas RMCARD de CyberPower remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | OLS3000RT2UA | LP2KOLT | PV335048TLV | PV333048TLV | LP1KRT | SNEV001 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $912.06 | $318.24 | $472.21 | $380.75 | $283.16 | $136.18 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | UPS Smart App Online S de 3000 VA/2700 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA L5-30P, Onda Senoidal Pura, Rack o Torre de 2 UR, Con 6 Tomas NEMA 5-20R | UPS 2000VA/1800W Online Doble Conversión /Pantalla LCD / 4 tomas 5-15R / Regulación de Voltaje / Protección RJ45 | Inversor / Cargador de 5 KW para Sistemas Tipo Isla 48Vcd /220Vca de Entrada , 120 o 220Vca de Salida , Onda Sinusoidal Pura con Controlador MPPT | Inversor / Cargador de 3 KW para Sistemas Tipo Isla a 48Vcd, 220Vca de Entrada, 220/120Vca de Salida, Onda Sinusoidal Pura con Controlador MPPT | UPS de 1000VA/900W / Topología On-Line Doble Conversión / Entrada y Salida de 120 Vca / Clavija de Entrada NEMA 5-20P / Pantalla LCD Configurable / Formato Rack/Torre / 8 Salidas | Tarjeta para Monitoreo de Temperatura y Humedad, Compatible con Tarjetas RMCARD de CyberPower | ||||||||||||
| Content | Descripción GeneralCyberPower OLS3000RT2UA es un UPS de alto rendimiento con topología de doble conversión en línea que proporciona energía de onda senoidal pura sin interrupciones, para dispositivos de misión crítica como NAS y servidores, DVR/sistemas de vigilancia, transporte e infraestructura y sistemas de emergencia. Por lo general, está integrado en entornos de oficinas, salas de servidores y centros de datos. El UPS cuenta con un panel LCD a color para que los usuarios controlen el sistema de energía y configuren los ajustes fácilmente. Este modelo se puede utilizar con módulos de batería extendidos (EBM) compatibles para prolongar el tiempo de autonomía del sistema durante una interrupción de la alimentación eléctrica. Los ventiladores de velocidad variable brindan una gestión térmica automática basada en la carga de potencia para reducir el ruido y brindar mayor comodidad a los usuarios. El producto también es compatible con el software de administración de energía, para realizar monitoreo en tiempo real y administración remota. | DescripciónLa línea de UPS Linked Pro fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos tales como computadoras personales, conmutadores de pequeña escala, puntos de venta, etc. Proveé protección de potencia contra sobrevoltajes y picos. También suministra voltaje puro con Regulador Automático de Voltaje (AVR) en boost y buck. Es simple, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida. El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada, temperatura ambiente y estado de las baterías Rango dinámico de voltaje (AVR)El rango dinámico de voltaje (AVR) en los UPS de Linked Pro ayuda a estabilizar la señal entrante de CA, se encarga de controlar los voltajes altos y bajos, manteniendo la energía de salida a un nivel nominal de 120v, reduce fallas del sistema e incrementa significativamente la vida de la batería. Voltajes configurables de salidaAlgunos modelos de Linked Pro pueden ser configurables con voltaje de salida seleccionable: 100 V / 110 V / 115 V / 120 V / 127 V AC. La Línea de UPS más ConfiableLa línea de UPS de LinkedPro fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos, también suministra voltaje puro con regulador automático de Voltaje (AVR) en boost y buck. Son simples, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida. UPS Línea InteractivaLos UPS de la interactiva de Linked Pro son especiales para suplir necesidades tales como hardware de redes, computadoras, etc., estos equipos corrigen fluctuaciones menores de energía sin necesidad de cambiar a modo batería, haciendo más longevo el tiempo de vida de la batería. UPS On-LineLa tecnología de UPS On-Line (doble conversión) es la versión de alta densidad de Linked Pro, está diseñada para aplicaciones de voltajes de 100/110/115/120/127 VAC. Está equipado con corrección de factor de potencia (PFC) en la entrada, factor de potencia de 0.9 en la salida, ofreciendo altos niveles de confiabilidad y protección para sistemas IT, equipo de telecomunicaciones, equipo médico y sistemas de misión crítica. Es convertible a Rack o Torre y solo toma 2U unidades de Rack. Energía Confiable para sus Equipos![]() | Esta serie de inversores solares de fase dividida PV3300 TLV, con salida de CA de una sola fase de 110VAC/120V y fase dividida de 220V/240V. En la pantalla LCD, puedes configurar el voltaje de salida, la frecuencia, el voltaje de carga y la corriente de carga para diseñar el mejor uso según las diferentes aplicaciones de carga; además, cuenta con un controlador de carga solar MPPT de 80A integrado, lo que te permite aprovechar la luz solar libremente y ahorrar en las facturas de electricidad.
Especificaciones | Esta serie de inversores solares de fase dividida PV3300 TLV, es aplicable a las demandas del mercado de 110VAC/120VAC, con salida de CA de una sola fase de 110VAC/120V y fase dividida de 220V/240V. En la pantalla LCD, puedes configurar el voltaje de salida, la frecuencia, el voltaje de carga y la corriente de carga para diseñar el mejor uso según las diferentes aplicaciones de carga; además, cuenta con un controlador de carga solar MPPT de 80A integrado, lo que te permite aprovechar la luz solar libremente y ahorrar en las facturas de electricidad.
Especificaciones | DescripciónLa línea de UPS Linked Pro fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos tales como computadoras personales, conmutadores de pequeña escala, puntos de venta, etc. Proveé protección de potencia contra sobrevoltajes y picos. También suministra voltaje puro con Regulador Automático de Voltaje (AVR) en boost y buck. Es simple, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida. El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada, temperatura ambiente y estado de las baterías Rango Dinámico de Voltaje (AVR)El rango dinámico de voltaje (AVR) en los UPS de Linked Pro ayuda a estabilizar la señal entrante de CA, se encarga de controlar los voltajes altos y bajos, manteniendo la energía de salida a un nivel nominal de 120v, reduce fallas del sistema e incrementa significativamente la vida de la batería. Voltajes Configurables de SalidaAlgunos modelos de Linked Pro pueden ser configurables con voltaje de salida seleccionable: 100 V / 110 V / 115 V / 120 V / 127 V AC. AplicacionesEste modelo es una solución fiable y eficiente para la protección de equipos electrónicos sensibles, con una batería de respaldo que garantiza una operación continua y segura frente a interrupciones eléctricas. Ideal para entornos de oficina, hogar y sistemas de seguridad. La Línea de UPS más ConfiableConozca la Línea de UPS de Linked Pro La línea de UPS de LinkedPro fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos, también suministra voltaje puro con regulador automático de Voltaje (AVR) en boost y buck. Son simples, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida. UPS Línea InteractivaLos UPS de la interactiva de Linked Pro son especiales para suplir necesidades tales como hardware de redes, computadoras, etc., estos equipos corrigen fluctuaciones menores de energía sin necesidad de cambiar a modo batería, haciendo más longevo el tiempo de vida de la batería. UPS On-LineLa tecnología de UPS On-Line (doble conversión) es la versión de alta densidad de Linked Pro, está diseñada para aplicaciones de voltajes de 100/110/115/120/127 VAC. Está equipado con corrección de factor de potencia (PFC) en la entrada, factor de potencia de 0.9 en la salida, ofreciendo altos niveles de confiabilidad y protección para sistemas IT, equipo de telecomunicaciones, equipo médico y sistemas de misión crítica. Es convertible a Rack o Torre y solo toma 2U unidades de Rack. | DescripciónCyberPower ENVIROSENSOR proporciona una monitorización y gestión completa de UPS, que incluye lecturas de temperatura y humedad en tiempo real cuando se conecta a tarjetas de administración remota CyberPower. Generalmente, los administradores las usan para supervisar los dispositivos conectados y asegurarse de que funcionan en un entorno adecuado, por ejemplo, en un back office, sala de servidores o centro de datos. Cuando ocurre un evento definido, el administrador será notificado inmediatamente. Además, el producto proporciona cuatro cierres de contactos de entrada, lo que permite a los usuarios controlar hasta cuatro dispositivos conectados. También es compatible con la mayoría de las PDU conmutadas y monitoreadas. | ||||||||||||
| Weight | 33 kg | 29.05 kg | 31 kg | 31 kg | 17 kg | 0.3 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|





















Reviews
There are no reviews yet.