- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
UPS Smart App Online S de 1000 VA/900 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Onda Senoidal Pura, Rack o Torre de 2 UR, Con 8 Tomas NEMA 5-15R
$515.76
UPS Smart App Online S de 1000 VA/900 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Onda Senoidal Pura, Rack o Torre de 2 UR, Con 8 Tomas NEMA 5-15R
DISPONIBLE
Descripción General
CyberPower OLS1000RT2UA es un UPS de alto rendimiento con topología de doble conversión en línea que proporciona energía de onda senoidal pura sin interrupciones, para dispositivos de misión crítica como NAS y servidores, DVR/sistemas de vigilancia, transporte e infraestructura y sistemas de emergencia. Por lo general, está integrado en entornos de oficinas, salas de servidores y centros de datos.
El UPS cuenta con un panel LCD a color para que los usuarios controlen el sistema de energía y configuren los ajustes fácilmente. Este modelo se puede utilizar con módulos de batería extendidos (EBM) compatibles para prolongar el tiempo de autonomía del sistema durante una interrupción de la alimentación eléctrica. Los ventiladores de velocidad variable brindan una gestión térmica automática basada en la carga de potencia para reducir el ruido y brindar mayor comodidad a los usuarios. El producto también es compatible con el software de administración de energía, para realizar monitoreo en tiempo real y administración remota.
| Peso | 12.7 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | UPS Smart App Online S de 1000 VA/900 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Onda Senoidal Pura, Rack o Torre de 2 UR, Con 8 Tomas NEMA 5-15R remove | Inversor / Cargador de 3 KW para Sistemas Tipo Isla a 48Vcd, 220Vca de Entrada, 220/120Vca de Salida, Onda Sinusoidal Pura con Controlador MPPT remove | UPS de 10 kVA, Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac de Entrada, Fase Única, Sin Baterías con Kit de Cables de Conexión de Baterías remove | Tarjeta para Monitoreo de Temperatura y Humedad, Compatible con Tarjetas RMCARD de CyberPower remove | Inversor / Cargador de 2 KW para Sistemas Tipo Isla a 24Vcd / 120Vca, Onda Sinusoidal Pura con Controlador MPPT remove | UPS Tipo Torre de 10KVA, Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac de Entrada y 220Vca o 120Vca de salida Fase Dividida, Onda Senoidal Pura remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | UPS Smart App Online S de 1000 VA/900 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Onda Senoidal Pura, Rack o Torre de 2 UR, Con 8 Tomas NEMA 5-15R remove | Inversor / Cargador de 3 KW para Sistemas Tipo Isla a 48Vcd, 220Vca de Entrada, 220/120Vca de Salida, Onda Sinusoidal Pura con Controlador MPPT remove | UPS de 10 kVA, Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac de Entrada, Fase Única, Sin Baterías con Kit de Cables de Conexión de Baterías remove | Tarjeta para Monitoreo de Temperatura y Humedad, Compatible con Tarjetas RMCARD de CyberPower remove | Inversor / Cargador de 2 KW para Sistemas Tipo Isla a 24Vcd / 120Vca, Onda Sinusoidal Pura con Controlador MPPT remove | UPS Tipo Torre de 10KVA, Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac de Entrada y 220Vca o 120Vca de salida Fase Dividida, Onda Senoidal Pura remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | OLS1000RT2UA | PV333048TLV | LP10KRT220 | SNEV001 | PV182024LV | LP10KSPT | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $515.76 | $380.75 | $1,278.37 | $136.18 | $267.63 | $1,505.29 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | UPS Smart App Online S de 1000 VA/900 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Onda Senoidal Pura, Rack o Torre de 2 UR, Con 8 Tomas NEMA 5-15R | Inversor / Cargador de 3 KW para Sistemas Tipo Isla a 48Vcd, 220Vca de Entrada, 220/120Vca de Salida, Onda Sinusoidal Pura con Controlador MPPT | UPS de 10 kVA, Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac de Entrada, Fase Única, Sin Baterías con Kit de Cables de Conexión de Baterías | Tarjeta para Monitoreo de Temperatura y Humedad, Compatible con Tarjetas RMCARD de CyberPower | Inversor / Cargador de 2 KW para Sistemas Tipo Isla a 24Vcd / 120Vca, Onda Sinusoidal Pura con Controlador MPPT | UPS Tipo Torre de 10KVA, Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac de Entrada y 220Vca o 120Vca de salida Fase Dividida, Onda Senoidal Pura | ||||||||||||
| Content | Descripción General CyberPower OLS1000RT2UA es un UPS de alto rendimiento con topología de doble conversión en línea que proporciona energía de onda senoidal pura sin interrupciones, para dispositivos de misión crítica como NAS y servidores, DVR/sistemas de vigilancia, transporte e infraestructura y sistemas de emergencia. Por lo general, está integrado en entornos de oficinas, salas de servidores y centros de datos. El UPS cuenta con un panel LCD a color para que los usuarios controlen el sistema de energía y configuren los ajustes fácilmente. Este modelo se puede utilizar con módulos de batería extendidos (EBM) compatibles para prolongar el tiempo de autonomía del sistema durante una interrupción de la alimentación eléctrica. Los ventiladores de velocidad variable brindan una gestión térmica automática basada en la carga de potencia para reducir el ruido y brindar mayor comodidad a los usuarios. El producto también es compatible con el software de administración de energía, para realizar monitoreo en tiempo real y administración remota. | Esta serie de inversores solares de fase dividida PV3300 TLV, es aplicable a las demandas del mercado de 110VAC/120VAC, con salida de CA de una sola fase de 110VAC/120V y fase dividida de 220V/240V. En la pantalla LCD, puedes configurar el voltaje de salida, la frecuencia, el voltaje de carga y la corriente de carga para diseñar el mejor uso según las diferentes aplicaciones de carga; además, cuenta con un controlador de carga solar MPPT de 80A integrado, lo que te permite aprovechar la luz solar libremente y ahorrar en las facturas de electricidad.
Especificaciones | La mejor protección de energía para sistemas críticosLa RT220 de LinkedPro redefine la protección de energía con tecnología avanzada y rendimiento excepcional. Disponible en capacidades de 6kVA y 10kVA, este sistema UPS de doble conversión en línea garantiza un suministro eléctrico estable y continuo para aplicaciones críticas. Equipo no incluye banco de baterías externo ni baterías internas, se deben cotizar por separado, consultar con departamento de ingeniería modelo y cantidad adecuada. Características Destacadas
Datos Técnicos Clave
Beneficios Clave
Certificaciones InternacionalesCumple con los más altos estándares de seguridad y rendimiento: IEC 62040-1, UL1778, CE-LVD, FCC Part 15. Aplicaciones Recomendadas
Garantía y SoporteCon el respaldo de un equipo de soporte técnico especializado y garantía certificada, la serie RT220 asegura tranquilidad y continuidad operativa en todo momento. | DescripciónCyberPower ENVIROSENSOR proporciona una monitorización y gestión completa de UPS, que incluye lecturas de temperatura y humedad en tiempo real cuando se conecta a tarjetas de administración remota CyberPower. Generalmente, los administradores las usan para supervisar los dispositivos conectados y asegurarse de que funcionan en un entorno adecuado, por ejemplo, en un back office, sala de servidores o centro de datos. Cuando ocurre un evento definido, el administrador será notificado inmediatamente. Además, el producto proporciona cuatro cierres de contactos de entrada, lo que permite a los usuarios controlar hasta cuatro dispositivos conectados. También es compatible con la mayoría de las PDU conmutadas y monitoreadas. | Características del producto
| Descripción General¡Potencia y tecnología avanzada para garantizar la continuidad energética que necesitas! Presentamos el LP6-10KSPT, un sistema de alimentación ininterrumpida diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y adaptable a las demandas modernas. Equipo no incluye banco de baterías externo ni baterías internas, se deben cotizar por separado, consultar con departamento de ingeniería modelo y cantidad adecuada. Notas Importantes
ResumenEl UPS LP6-10KSPT es la solución integral para mantener la energía fluida, eficiente y protegida en todo momento. Invierte en continuidad energética confiable para asegurar la operación continua de equipos críticos. | ||||||||||||
| Weight | 12.7 kg | 31 kg | 40 kg | 0.3 kg | 31 kg | 100 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|



















Reviews
There are no reviews yet.