- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
UPS de 15000 VA/10000 W, Online Doble Conversión, 3F 200 – 240 Vac de Entrada, 3F 200 – 240 Vac de Salida, Terminal Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack de 6 UR, Con 3 Tomas NEMA L6-30R
$3,233.71
UPS de 15000 VA/10000 W, Online Doble Conversión, 3F 200 – 240 Vac de Entrada, 3F 200 – 240 Vac de Salida, Terminal Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack de 6 UR, Con 3 Tomas NEMA L6-30R
DISPONIBLE
Soluciones de Energía Confiables y Eficientes
Potencia y Versatilidad para sus Operaciones Críticas
Nuestra serie LP10-100KYDC ofrece soluciones avanzadas de sistemas UPS (Sistemas de Alimentación Ininterrumpida) diseñados para garantizar un suministro de energía confiable y eficiente. Con capacidades desde 10 kVA hasta 100 kVA y un factor de potencia de salida de 1.0, esta serie proporciona soporte ideal para aplicaciones industriales, comerciales y de misión crítica.
Equipo no incluye banco de baterías externo ni baterías internas, se deben cotizar por separado, consultar con departamento de ingeniería modelo y cantidad adecuada.
| Peso | 103 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | UPS de 15000 VA/10000 W, Online Doble Conversión, 3F 200 - 240 Vac de Entrada, 3F 200 - 240 Vac de Salida, Terminal Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack de 6 UR, Con 3 Tomas NEMA L6-30R remove | UPS de 6000 VA, Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac de Entrada, Fase Dividida 120V/120V + N, sin Baterías con Kit de Cables de Conexión de Baterías remove | Tarjeta para Monitoreo de Temperatura y Humedad, Compatible con Tarjetas RMCARD de CyberPower remove | UPS Tipo Torre de 10KVA, Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac de Entrada y 220Vca o 120Vca de salida Fase Dividida, Onda Senoidal Pura remove | Inversor / Cargador de 3 KW para Sistemas Tipo Isla a 48Vcd, 220Vca de Entrada, 220/120Vca de Salida, Onda Sinusoidal Pura con Controlador MPPT remove | UPS de 15 KVA/15 kW, Online Doble Conversión, 120 Vac de Entrada 3 Fases, Entrada Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | UPS de 15000 VA/10000 W, Online Doble Conversión, 3F 200 - 240 Vac de Entrada, 3F 200 - 240 Vac de Salida, Terminal Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack de 6 UR, Con 3 Tomas NEMA L6-30R remove | UPS de 6000 VA, Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac de Entrada, Fase Dividida 120V/120V + N, sin Baterías con Kit de Cables de Conexión de Baterías remove | Tarjeta para Monitoreo de Temperatura y Humedad, Compatible con Tarjetas RMCARD de CyberPower remove | UPS Tipo Torre de 10KVA, Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac de Entrada y 220Vca o 120Vca de salida Fase Dividida, Onda Senoidal Pura remove | Inversor / Cargador de 3 KW para Sistemas Tipo Isla a 48Vcd, 220Vca de Entrada, 220/120Vca de Salida, Onda Sinusoidal Pura con Controlador MPPT remove | UPS de 15 KVA/15 kW, Online Doble Conversión, 120 Vac de Entrada 3 Fases, Entrada Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | LP15KYDC | LP6KSPT | SNEV001 | LP10KSPT | PV333048TLV | LP15KRT3P | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $3,233.71 | $1,538.33 | $136.18 | $1,505.29 | $380.75 | $4,348.26 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | UPS de 15000 VA/10000 W, Online Doble Conversión, 3F 200 - 240 Vac de Entrada, 3F 200 - 240 Vac de Salida, Terminal Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack de 6 UR, Con 3 Tomas NEMA L6-30R | UPS de 6000 VA, Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac de Entrada, Fase Dividida 120V/120V + N, sin Baterías con Kit de Cables de Conexión de Baterías | Tarjeta para Monitoreo de Temperatura y Humedad, Compatible con Tarjetas RMCARD de CyberPower | UPS Tipo Torre de 10KVA, Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac de Entrada y 220Vca o 120Vca de salida Fase Dividida, Onda Senoidal Pura | Inversor / Cargador de 3 KW para Sistemas Tipo Isla a 48Vcd, 220Vca de Entrada, 220/120Vca de Salida, Onda Sinusoidal Pura con Controlador MPPT | UPS de 15 KVA/15 kW, Online Doble Conversión, 120 Vac de Entrada 3 Fases, Entrada Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack | ||||||||||||
| Content | Soluciones de Energía Confiables y EficientesPotencia y Versatilidad para sus Operaciones Críticas Nuestra serie LP10-100KYDC ofrece soluciones avanzadas de sistemas UPS (Sistemas de Alimentación Ininterrumpida) diseñados para garantizar un suministro de energía confiable y eficiente. Con capacidades desde 10 kVA hasta 100 kVA y un factor de potencia de salida de 1.0, esta serie proporciona soporte ideal para aplicaciones industriales, comerciales y de misión crítica. Equipo no incluye banco de baterías externo ni baterías internas, se deben cotizar por separado, consultar con departamento de ingeniería modelo y cantidad adecuada. | UPS LP6-10KSPT: Potencia, Eficiencia y Versatilidad en un Solo Equipo¡Potencia y tecnología avanzada para garantizar la continuidad energética que necesitas! Presentamos el LP6-10KSPT, un sistema de alimentación ininterrumpida diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y adaptable a las demandas modernas. Equipo no incluye banco de baterías externo ni baterías internas, se deben cotizar por separado, consultar con departamento de ingeniería modelo y cantidad adecuada. Características Principales
Tecnología de Vanguardia
Seguridad Garantizada
Versatilidad y Conectividad
Diseño Compacto y Silencioso
Aplicaciones
Notas Importantes
Invierte en Continuidad Energética Confiable: El UPS LP6-10KSPT es la solución integral para mantener la energía fluida, eficiente y protegida en todo momento. Asegura la operación continua de tus equipos con la mejor tecnología del mercado. Contáctanos hoy mismo para más información o cotizaciones personalizadas. | DescripciónCyberPower ENVIROSENSOR proporciona una monitorización y gestión completa de UPS, que incluye lecturas de temperatura y humedad en tiempo real cuando se conecta a tarjetas de administración remota CyberPower. Generalmente, los administradores las usan para supervisar los dispositivos conectados y asegurarse de que funcionan en un entorno adecuado, por ejemplo, en un back office, sala de servidores o centro de datos. Cuando ocurre un evento definido, el administrador será notificado inmediatamente. Además, el producto proporciona cuatro cierres de contactos de entrada, lo que permite a los usuarios controlar hasta cuatro dispositivos conectados. También es compatible con la mayoría de las PDU conmutadas y monitoreadas. | Descripción General¡Potencia y tecnología avanzada para garantizar la continuidad energética que necesitas! Presentamos el LP6-10KSPT, un sistema de alimentación ininterrumpida diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y adaptable a las demandas modernas. Equipo no incluye banco de baterías externo ni baterías internas, se deben cotizar por separado, consultar con departamento de ingeniería modelo y cantidad adecuada. Notas Importantes
ResumenEl UPS LP6-10KSPT es la solución integral para mantener la energía fluida, eficiente y protegida en todo momento. Invierte en continuidad energética confiable para asegurar la operación continua de equipos críticos. | Esta serie de inversores solares de fase dividida PV3300 TLV, es aplicable a las demandas del mercado de 110VAC/120VAC, con salida de CA de una sola fase de 110VAC/120V y fase dividida de 220V/240V. En la pantalla LCD, puedes configurar el voltaje de salida, la frecuencia, el voltaje de carga y la corriente de carga para diseñar el mejor uso según las diferentes aplicaciones de carga; además, cuenta con un controlador de carga solar MPPT de 80A integrado, lo que te permite aprovechar la luz solar libremente y ahorrar en las facturas de electricidad.
Especificaciones | UPS LP15KRT3P – Sistema de Respaldo Fase Dividida de Alta Precisión (15 kVA / 15 kW)Serie LP6-10KSPT | UPS en Línea de Doble Conversión | Fase Dividida L-N y L-L El LP15KRT3P es un UPS fase dividida con tecnología online de doble conversión, diseñado para ofrecer una protección eléctrica precisa y continua en instalaciones que requieren alto desempeño. Con 15 kVA / 15 kW de capacidad y un factor de potencia 1.0, es ideal para laboratorios, centros de datos pequeños, telecomunicaciones, sistemas médicos y más. Características Principales
NOTA:
| ||||||||||||
| Weight | 103 kg | 100 kg | 0.3 kg | 100 kg | 31 kg | 50 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Reviews
There are no reviews yet.