- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
UPS de 15000 VA/10000 W, Online Doble Conversión, 3F 200 – 240 Vac de Entrada, 3F 200 – 240 Vac de Salida, Terminal Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack de 6 UR, Con 3 Tomas NEMA L6-30R
$3,233.71
UPS de 15000 VA/10000 W, Online Doble Conversión, 3F 200 – 240 Vac de Entrada, 3F 200 – 240 Vac de Salida, Terminal Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack de 6 UR, Con 3 Tomas NEMA L6-30R
DISPONIBLE
Soluciones de Energía Confiables y Eficientes
Potencia y Versatilidad para sus Operaciones Críticas
Nuestra serie LP10-100KYDC ofrece soluciones avanzadas de sistemas UPS (Sistemas de Alimentación Ininterrumpida) diseñados para garantizar un suministro de energía confiable y eficiente. Con capacidades desde 10 kVA hasta 100 kVA y un factor de potencia de salida de 1.0, esta serie proporciona soporte ideal para aplicaciones industriales, comerciales y de misión crítica.
Equipo no incluye banco de baterías externo ni baterías internas, se deben cotizar por separado, consultar con departamento de ingeniería modelo y cantidad adecuada.
| Peso | 103 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | UPS de 15000 VA/10000 W, Online Doble Conversión, 3F 200 - 240 Vac de Entrada, 3F 200 - 240 Vac de Salida, Terminal Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack de 6 UR, Con 3 Tomas NEMA L6-30R remove | UPS de 3000VA/2700W / Topología On-Line Doble Conversión con Baterías Internas / Entrada y Salida de 120 Vca / Pantalla LCD Configurable / Formato Rack o Torre / 8 Salidas remove | Transformador Reductor de 208 Vca a 120 Vca, Con entrada Hardwire con Cable de Uso Rudo y 6 Salidas NEMA 5-20R, Recomendado para UPS modelo OLS10KERT5UNEMA remove | Inversor / Cargador de 3 KW para Sistemas Tipo Isla a 48Vcd, 220Vca de Entrada, 220/120Vca de Salida, Onda Sinusoidal Pura con Controlador MPPT remove | Inversor / Cargador de 5 KW para Sistemas Tipo Isla 48Vcd /220Vca de Entrada , 120 o 220Vca de Salida , Onda Sinusoidal Pura con Controlador MPPT remove | UPS de 15 KVA/15 kW, Online Doble Conversión, 120 Vac de Entrada 3 Fases, Entrada Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | UPS de 15000 VA/10000 W, Online Doble Conversión, 3F 200 - 240 Vac de Entrada, 3F 200 - 240 Vac de Salida, Terminal Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack de 6 UR, Con 3 Tomas NEMA L6-30R remove | UPS de 3000VA/2700W / Topología On-Line Doble Conversión con Baterías Internas / Entrada y Salida de 120 Vca / Pantalla LCD Configurable / Formato Rack o Torre / 8 Salidas remove | Transformador Reductor de 208 Vca a 120 Vca, Con entrada Hardwire con Cable de Uso Rudo y 6 Salidas NEMA 5-20R, Recomendado para UPS modelo OLS10KERT5UNEMA remove | Inversor / Cargador de 3 KW para Sistemas Tipo Isla a 48Vcd, 220Vca de Entrada, 220/120Vca de Salida, Onda Sinusoidal Pura con Controlador MPPT remove | Inversor / Cargador de 5 KW para Sistemas Tipo Isla 48Vcd /220Vca de Entrada , 120 o 220Vca de Salida , Onda Sinusoidal Pura con Controlador MPPT remove | UPS de 15 KVA/15 kW, Online Doble Conversión, 120 Vac de Entrada 3 Fases, Entrada Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | LP15KYDC | LP3KRT | OLS10K2UXSTF | PV333048TLV | PV335048TLV | LP15KRT3P | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $3,233.71 | $443.78 | $1,110.80 | $380.75 | $472.21 | $4,348.26 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | UPS de 15000 VA/10000 W, Online Doble Conversión, 3F 200 - 240 Vac de Entrada, 3F 200 - 240 Vac de Salida, Terminal Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack de 6 UR, Con 3 Tomas NEMA L6-30R | UPS de 3000VA/2700W / Topología On-Line Doble Conversión con Baterías Internas / Entrada y Salida de 120 Vca / Pantalla LCD Configurable / Formato Rack o Torre / 8 Salidas | Transformador Reductor de 208 Vca a 120 Vca, Con entrada Hardwire con Cable de Uso Rudo y 6 Salidas NEMA 5-20R, Recomendado para UPS modelo OLS10KERT5UNEMA | Inversor / Cargador de 3 KW para Sistemas Tipo Isla a 48Vcd, 220Vca de Entrada, 220/120Vca de Salida, Onda Sinusoidal Pura con Controlador MPPT | Inversor / Cargador de 5 KW para Sistemas Tipo Isla 48Vcd /220Vca de Entrada , 120 o 220Vca de Salida , Onda Sinusoidal Pura con Controlador MPPT | UPS de 15 KVA/15 kW, Online Doble Conversión, 120 Vac de Entrada 3 Fases, Entrada Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack | ||||||||||||
| Content | Soluciones de Energía Confiables y EficientesPotencia y Versatilidad para sus Operaciones Críticas Nuestra serie LP10-100KYDC ofrece soluciones avanzadas de sistemas UPS (Sistemas de Alimentación Ininterrumpida) diseñados para garantizar un suministro de energía confiable y eficiente. Con capacidades desde 10 kVA hasta 100 kVA y un factor de potencia de salida de 1.0, esta serie proporciona soporte ideal para aplicaciones industriales, comerciales y de misión crítica. Equipo no incluye banco de baterías externo ni baterías internas, se deben cotizar por separado, consultar con departamento de ingeniería modelo y cantidad adecuada. | El equipo ideal para pequeñas y medianas empresas La línea de UPS Linked Pro fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos tales como computadoras personales, conmutadores de pequeña escala, puntos de venta, etc. Proveé protección de potencia contra sobrevoltajes y picos. También suministra voltaje puro con Regulador Automático de Voltaje (AVR) en boost y buck. Es simple, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida. Características Generales
Capacidad
Entrada
Salida
Batería
Indicador
Protección
Alarma
Administración
Ambiente de Operación
Características Físicas
Certificaciones
Notas
Este modelo es una solución fiable y eficiente para la protección de equipos electrónicos sensibles, con una batería de respaldo que garantiza una operación continua y segura frente a interrupciones eléctricas. Ideal para entornos de oficina, hogar y sistemas de seguridad. La Línea de UPS más ConfiableConozca la Línea de UPS de Linked ProLa línea de UPS de LinkedPro fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos, también suministra voltaje puro con regulador automático de Voltaje (AVR) en boost y buck. Son simples, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida. UPS Línea InteractivaLos UPS de la interactiva de Linked Pro son especiales para suplir necesidades tales como hardware de redes, computadoras, etc., estos equipos corrigen fluctuaciones menores de energía sin necesidad de cambiar a modo batería, haciendo más longevo el tiempo de vida de la batería. UPS On-LineLa tecnología de UPS On-Line (doble conversión) es la versión de alta densidad de Linked Pro, está diseñada para aplicaciones de voltajes de 100/110/115/120/127 VAC. Está equipado con corrección de factor de potencia (PFC) en la entrada, factor de potencia de 0.9 en la salida, ofreciendo altos niveles de confiabilidad y protección para sistemas IT, equipo de telecomunicaciones, equipo médico y sistemas de misión crítica. Es convertible a Rack o Torre y solo toma 2U unidades de Rack. Highlights
Rango dinámico de voltaje (AVR)El rango dinámico de voltaje (AVR) en los UPS de Linked Pro ayuda a estabilizar la señal entrante de CA, se encarga de controlar los voltajes altos y bajos, manteniendo la energía de salida a un nivel nominal de 120v, reduce fallas del sistema e incrementa significativamente la vida de la batería. Voltajes configurables de salidaAlgunos modelos de Linked Pro pueden ser configurables con voltaje de salida seleccionable: 100 V / 110 V / 115 V / 120 V / 127 V AC. La línea de UPS Linked Pro fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos tales como computadoras personales, conmutadores de pequeña escala, puntos de venta, etc. Proveé protección de potencia contra sobrevoltajes y picos. También suministra voltaje puro con Regulador Automático de Voltaje (AVR) en boost y buck. Es simple, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida. | El Transformador de Aislamiento CyberPower OLS10K2UXSTF, proporciona una solución efectiva para la protección de dispositivos en centros de datos y aplicaciones críticas. Su diseño de aislamiento reduce el voltaje de 200-240V a 100-120V, protegiendo equipos conectados de picos de corriente, sobretensiones y fugas a tierra, manteniendo la integridad operativa de los sistemas. Características Principales
Aplicaciones y Casos de Uso | Esta serie de inversores solares de fase dividida PV3300 TLV, es aplicable a las demandas del mercado de 110VAC/120VAC, con salida de CA de una sola fase de 110VAC/120V y fase dividida de 220V/240V. En la pantalla LCD, puedes configurar el voltaje de salida, la frecuencia, el voltaje de carga y la corriente de carga para diseñar el mejor uso según las diferentes aplicaciones de carga; además, cuenta con un controlador de carga solar MPPT de 80A integrado, lo que te permite aprovechar la luz solar libremente y ahorrar en las facturas de electricidad.
Especificaciones | Esta serie de inversores solares de fase dividida PV3300 TLV, con salida de CA de una sola fase de 110VAC/120V y fase dividida de 220V/240V. En la pantalla LCD, puedes configurar el voltaje de salida, la frecuencia, el voltaje de carga y la corriente de carga para diseñar el mejor uso según las diferentes aplicaciones de carga; además, cuenta con un controlador de carga solar MPPT de 80A integrado, lo que te permite aprovechar la luz solar libremente y ahorrar en las facturas de electricidad.
Especificaciones | UPS LP15KRT3P – Sistema de Respaldo Fase Dividida de Alta Precisión (15 kVA / 15 kW)Serie LP6-10KSPT | UPS en Línea de Doble Conversión | Fase Dividida L-N y L-L El LP15KRT3P es un UPS fase dividida con tecnología online de doble conversión, diseñado para ofrecer una protección eléctrica precisa y continua en instalaciones que requieren alto desempeño. Con 15 kVA / 15 kW de capacidad y un factor de potencia 1.0, es ideal para laboratorios, centros de datos pequeños, telecomunicaciones, sistemas médicos y más. Características Principales
NOTA:
| ||||||||||||
| Weight | 103 kg | 30.8 kg | 46 kg | 31 kg | 31 kg | 50 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|

















Reviews
There are no reviews yet.