- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
CUADRO DE MANDO P/GARD CON ZL39
| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Tarjeta ZL39 Para Barreras GARD4 con Encoder remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | Sensor Unidireccional de Movimiento y Presencia para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tarjeta ZL39 Para Barreras GARD4 con Encoder remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | Sensor Unidireccional de Movimiento y Presencia para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 3199-ZL39 | 63000709 | 63000112 | 7210885 | 10-VIO-DT1 | 6020164 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $190.12 | $26.89 | $33.12 | $41.61 | $145.58 | $22.08 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Tarjeta ZL39 Para Barreras GARD4 con Encoder | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 | Sensor Unidireccional de Movimiento y Presencia para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | ||||||||||||
| Content | DescripciónCUADRO DE MANDO P/GARD CON ZL39 | LÍMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASESModelo: 63000709 | Marca: FAAC Características principales
| Manguera Flexible para FAAC 620
| Características principales
| Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características Destacadas
Características adicionales
El 10-VIO-DT1 combina un sensor de radar de movimiento para abrir la puerta con una doble cortina de infrarrojos activos a prueba de fallos para la protección de los usuarios, en de acuerdo con la norma EN 16005. Apertura y cierre de la puerta está controlada por un radar unidireccional y la seguridad está garantizada por las dos cortinas a prueba de fallas de 24 puntos infrarrojos. | Características principales
| ||||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 0.18 kg | 0.3 kg | 2 kg | 1 kg | 0.13 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|



















Reviews
There are no reviews yet.