- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
CUADRO DE MANDO P/GARD CON ZL39
| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Tarjeta ZL39 Para Barreras GARD4 con Encoder remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | Electrocerradura FAAC remove | Sensor Bidireccional de Movimiento y Presencia Para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tarjeta ZL39 Para Barreras GARD4 con Encoder remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | Electrocerradura FAAC remove | Sensor Bidireccional de Movimiento y Presencia Para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 3199-ZL39 | 6020159 | 712650 | 10-PROXIMO-D | 6020164 | 10-IS-40 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $190.12 | $50.07 | $75.34 | $137.17 | $22.08 | $424.63 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Tarjeta ZL39 Para Barreras GARD4 con Encoder | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V | Electrocerradura FAAC | Sensor Bidireccional de Movimiento y Presencia Para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad | ||||||||||||
| Content | DescripciónCUADRO DE MANDO P/GARD CON ZL39 | Estator para operadores FAAC 740/BLIZZARD500 a 115V Características principales
| Características Principales
| Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características Destacadas
Sensor Bidireccional de Movimiento y Seguridad Para Puertas AutomáticasCaracterísticas adicionales
10-PROXIMO-D es un sensor de doble tecnología que combina la tecnología de microondas para la apertura y tecnología de infrarrojos activos para la seguridad. | Características principales
| Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características
Características adicionales
| ||||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 1.8 kg | 1.8 kg | 1 kg | 0.13 kg | 1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|



















Reviews
There are no reviews yet.