Descripción
CUADRO DE MANDO P/GARD CON ZL39
| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Tarjeta ZL39 Para Barreras GARD4 con Encoder remove | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tarjeta ZL39 Para Barreras GARD4 con Encoder remove | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 3199-ZL39 | 7210705 | 719130 | 001-MX-078 | 790077 | 6020662 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $190.12 | $23.30 | $25.66 | $44.04 | $176.54 | $20.16 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Tarjeta ZL39 Para Barreras GARD4 con Encoder | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | TARJETA ELECTRONICA E045S | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 | ||||||||||||
| Content | DescripciónCUADRO DE MANDO P/GARD CON ZL39 | Características Principales
| Piñón Z-16 M4 para operadores FAAC 740/741/844 de 3/2 fases Características Principales
| DescripciónSoporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | Información del producto
| Características principales
Especificaciones técnicas
Detalles de diseño
Aplicaciones
Imagen del producto | ||||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 2 kg | 0.45 kg | 2 kg | 8 kg | 1.08 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|

















Reviews
There are no reviews yet.