- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
CUADRO DE MANDO P/GARD CON ZL39
| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Tarjeta ZL39 Para Barreras GARD4 con Encoder remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | Electrocerradura FAAC remove | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tarjeta ZL39 Para Barreras GARD4 con Encoder remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | Electrocerradura FAAC remove | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 3199-ZL39 | 63000709 | 6020164 | 712650 | 10-IS-40 | 6020662 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $190.12 | $26.89 | $22.08 | $75.34 | $424.63 | $20.16 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Tarjeta ZL39 Para Barreras GARD4 con Encoder | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | Electrocerradura FAAC | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 | ||||||||||||
| Content | DescripciónCUADRO DE MANDO P/GARD CON ZL39 | LÍMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASESModelo: 63000709 | Marca: FAAC Características principales
| Características principales
| Características Principales
| Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características
Características adicionales
| Características principales
Especificaciones técnicas
Detalles de diseño
Aplicaciones
Imagen del producto | ||||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 0.18 kg | 0.13 kg | 1.8 kg | 1 kg | 1.08 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|




















Reviews
There are no reviews yet.