- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Switch Administrable PoE+ / 8 puertos 100 Mbps PoE+ / 1 puerto 1000 Mbps de Uplink / PoE hasta 300 Metros / Conexión Remota desde Hik-ParnerPro / 110 W
$63.63
Availability:
In Stock
Switch Administrable PoE+ / 8 puertos 100 Mbps PoE+ / 1 puerto 1000 Mbps de Uplink / PoE hasta 300 Metros / Conexión Remota desde Hik-ParnerPro / 110 W
DISPONIBLE
¿Qué es Hik-Partner Pro?
Activa tus Equipos en 3 Pasos
¡Vincula tus dispositivos!
| Peso | 8.4 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Switch Administrable PoE+ / 8 puertos 100 Mbps PoE+ / 1 puerto 1000 Mbps de Uplink / PoE hasta 300 Metros / Conexión Remota desde Hik-ParnerPro / 110 W remove | Switch PoE+ / Administrable / 48 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 2 Puertos 1000 Mbps Uplink / 2 Puertos SFP / 470 Watts remove | Switch No Administrable PoE+ Extender, Aislamiento VLAN de 16 Puertos Gigabit +, 2 Combo TP/SFP y Pantalla remove | Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 24 Puertos 1000 Mbps PoE+ (4 Puertos PoE++ 90 W) / 2 Puertos 1000 Mbps de Uplink / 2 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 370 W remove | Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 24 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 4 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 370 W remove | Transceptor Fibra Óptica Gigabit / Monofibra Monomodo / 3 km Distancia / 10/100/1000 Mbps RJ45 / SC / Metal Industrial / 4 kV Protección Rayos / -20°C a 60°C remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Switch Administrable PoE+ / 8 puertos 100 Mbps PoE+ / 1 puerto 1000 Mbps de Uplink / PoE hasta 300 Metros / Conexión Remota desde Hik-ParnerPro / 110 W remove | Switch PoE+ / Administrable / 48 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 2 Puertos 1000 Mbps Uplink / 2 Puertos SFP / 470 Watts remove | Switch No Administrable PoE+ Extender, Aislamiento VLAN de 16 Puertos Gigabit +, 2 Combo TP/SFP y Pantalla remove | Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 24 Puertos 1000 Mbps PoE+ (4 Puertos PoE++ 90 W) / 2 Puertos 1000 Mbps de Uplink / 2 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 370 W remove | Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 24 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 4 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 370 W remove | Transceptor Fibra Óptica Gigabit / Monofibra Monomodo / 3 km Distancia / 10/100/1000 Mbps RJ45 / SC / Metal Industrial / 4 kV Protección Rayos / -20°C a 60°C remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | DS-3E1309P-EI(B) | DS-3E1552P-SI | GSW-1820VHP | DS-3E1528HP-SI-24P2T2F | DS-3T1528HP-SI-24P4F | DS-3D501T-3 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $63.63 | $561.45 | $207.32 | $492.44 | $504.71 | $16.74 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Switch Administrable PoE+ / 8 puertos 100 Mbps PoE+ / 1 puerto 1000 Mbps de Uplink / PoE hasta 300 Metros / Conexión Remota desde Hik-ParnerPro / 110 W | Switch PoE+ / Administrable / 48 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 2 Puertos 1000 Mbps Uplink / 2 Puertos SFP / 470 Watts | Switch No Administrable PoE+ Extender, Aislamiento VLAN de 16 Puertos Gigabit +, 2 Combo TP/SFP y Pantalla | Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 24 Puertos 1000 Mbps PoE+ (4 Puertos PoE++ 90 W) / 2 Puertos 1000 Mbps de Uplink / 2 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 370 W | Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 24 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 4 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 370 W | Transceptor Fibra Óptica Gigabit / Monofibra Monomodo / 3 km Distancia / 10/100/1000 Mbps RJ45 / SC / Metal Industrial / 4 kV Protección Rayos / -20°C a 60°C | ||||||||||||
| Content | ¿Qué es Hik-Partner Pro?Activa tus Equipos en 3 Pasos¡Vincula tus dispositivos! | Características principales
Características Físicas y Eléctricas
| ![]() Puertos
PoE
Funciones Pantalla LCD y Modo VLAN, EXTENDED
Características físicas y eléctricas
![]() | ¿Qué es Hik-Partner Pro?Activa tus Equipos en 3 Pasos¡Vincula tus dispositivos!EspecificacionesCaracterísticas Principales
Características Físicas y Eléctricas
Distancias Modo Extendido Funcionamiento PoE ExtendedLos Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta 200 metros |
¿Qué es Hik-Partner Pro?Activa tus Equipos en 3 Pasos¡Vincula tus dispositivos!EspecificacionesDistancias Modo ExtendidoFuncionamiento PoE ExtendedLos Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta 200 metros |
¿Qué es Hik-Partner Pro?Activa tus Equipos en 3 Pasos¡Vincula tus dispositivos!Especifícaciones | ||||||||||||
| Weight | 8.4 kg | 0.2 kg | 4.2 kg | 1 kg | 1 kg | 0.23 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.