Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 24 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 4 Puertos 1000 Mbps + 4 Puertos SFP de Uplink / 370 Watts / Soporta IGMP
$616.34
Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 24 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 4 Puertos 1000 Mbps + 4 Puertos SFP de Uplink / 370 Watts / Soporta IGMP
DISPONIBLE

¿Qué es Hik-Partner Pro?
Activa tus Equipos en 3 Pasos
¡Vincula tus dispositivos!
Distancias Modo Extendido
Funcionamiento PoE Extended
Los Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta 200 metros
| Peso | 3.5 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 24 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 4 Puertos 1000 Mbps + 4 Puertos SFP de Uplink / 370 Watts / Soporta IGMP remove | Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 16 Puertos 1000 Mbps PoE+ (4 Puertos PoE++ 90 W) / 2 Puertos 1000 Mbps de Uplink / 2 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 230 W remove | Switch PoE+ Industrial de Escritorio / Administrable / 4 Puertos 10/100 Mbps PoE+ / 1 Puerto 1000 Mbps Uplink / 1 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 60 Watts remove | Switch Industrial No Administrable Gigabit / 6 Puertos Gigabit PoE+ (30 W) + 2 Puertos Gigabit PoE++ (60 W) / 2 Puertos SFP / 120 W Total / 48 a 57 VCD / Ideal para Proyectos / 300 Metros de Distancia remove | Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 24 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 4 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 370 W remove | Switch No Administrable PoE+ Extender, Aislamiento VLAN de 16 Puertos Gigabit +, 2 Combo TP/SFP y Pantalla remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 24 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 4 Puertos 1000 Mbps + 4 Puertos SFP de Uplink / 370 Watts / Soporta IGMP remove | Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 16 Puertos 1000 Mbps PoE+ (4 Puertos PoE++ 90 W) / 2 Puertos 1000 Mbps de Uplink / 2 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 230 W remove | Switch PoE+ Industrial de Escritorio / Administrable / 4 Puertos 10/100 Mbps PoE+ / 1 Puerto 1000 Mbps Uplink / 1 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 60 Watts remove | Switch Industrial No Administrable Gigabit / 6 Puertos Gigabit PoE+ (30 W) + 2 Puertos Gigabit PoE++ (60 W) / 2 Puertos SFP / 120 W Total / 48 a 57 VCD / Ideal para Proyectos / 300 Metros de Distancia remove | Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 24 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 4 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 370 W remove | Switch No Administrable PoE+ Extender, Aislamiento VLAN de 16 Puertos Gigabit +, 2 Combo TP/SFP y Pantalla remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | DS-3E2528P(B) | DS-3E1520HP-SI-16P2T2F | DS-3T1306P-SI/HS | DS-3T0510HP-E/HS | DS-3T1528HP-SI-24P4F | GSW-1820VHP | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $616.34 | $272.38 | $69.16 | $136.24 | $504.71 | $207.32 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 24 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 4 Puertos 1000 Mbps + 4 Puertos SFP de Uplink / 370 Watts / Soporta IGMP | Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 16 Puertos 1000 Mbps PoE+ (4 Puertos PoE++ 90 W) / 2 Puertos 1000 Mbps de Uplink / 2 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 230 W | Switch PoE+ Industrial de Escritorio / Administrable / 4 Puertos 10/100 Mbps PoE+ / 1 Puerto 1000 Mbps Uplink / 1 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 60 Watts | Switch Industrial No Administrable Gigabit / 6 Puertos Gigabit PoE+ (30 W) + 2 Puertos Gigabit PoE++ (60 W) / 2 Puertos SFP / 120 W Total / 48 a 57 VCD / Ideal para Proyectos / 300 Metros de Distancia | Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 24 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 4 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 370 W | Switch No Administrable PoE+ Extender, Aislamiento VLAN de 16 Puertos Gigabit +, 2 Combo TP/SFP y Pantalla | ||||||||||||
| Content |
¿Qué es Hik-Partner Pro?Activa tus Equipos en 3 Pasos¡Vincula tus dispositivos!Distancias Modo ExtendidoFuncionamiento PoE ExtendedLos Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta 200 metros | ¿Qué es Hik-Partner Pro?Activa tus Equipos en 3 Pasos¡Vincula tus dispositivos!EspecifícacionesDistancias Modo ExtendidoFuncionamiento PoE ExtendedLos Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta 200 metros | ¿Qué es Hik-Partner Pro?Activa tus Equipos en 3 Pasos¡Vincula tus dispositivos!EspecifícacionesDistancias Modo Extendido Funcionamiento PoE ExtendedLos Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta 200 metros | Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Consideraciones
Distancias Modo Extendido Funcionamiento PoE ExtendedLos Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta 200 metros |
¿Qué es Hik-Partner Pro?Activa tus Equipos en 3 Pasos¡Vincula tus dispositivos!EspecificacionesDistancias Modo ExtendidoFuncionamiento PoE ExtendedLos Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta 200 metros | ![]() Puertos
PoE
Funciones Pantalla LCD y Modo VLAN, EXTENDED
Características físicas y eléctricas
![]() | ||||||||||||
| Weight | 3.5 kg | 2.73 kg | 3.5 kg | 1 kg | 1 kg | 4.2 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|


















Reviews
There are no reviews yet.