- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 24 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 4 Puertos 1000 Mbps + 4 Puertos SFP de Uplink / 370 Watts / Soporta IGMP
$616.34
Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 24 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 4 Puertos 1000 Mbps + 4 Puertos SFP de Uplink / 370 Watts / Soporta IGMP
DISPONIBLE

¿Qué es Hik-Partner Pro?
Activa tus Equipos en 3 Pasos
¡Vincula tus dispositivos!
Distancias Modo Extendido
Funcionamiento PoE Extended
Los Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta 200 metros
| Peso | 3.5 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 24 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 4 Puertos 1000 Mbps + 4 Puertos SFP de Uplink / 370 Watts / Soporta IGMP remove | Switch PoE+ / Administrable / 48 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 2 Puertos 1000 Mbps Uplink / 2 Puertos SFP / 470 Watts remove | Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 24 Puertos 1000 Mbps PoE+ (4 Puertos PoE++ 90 W) / 2 Puertos 1000 Mbps de Uplink / 2 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 370 W remove | Switch Gigabit / Administrable / 24 Puertos SFP GE / 8 Puertos RJ45 GE / 4 Puertos SFP de 10G / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Soporta IGMP remove | Switch Administrable PoE+ / 8 puertos 100 Mbps PoE+ / 1 puerto 1000 Mbps de Uplink / PoE hasta 300 Metros / Conexión Remota desde Hik-ParnerPro / 110 W remove | Switch Industrial No Administrable Gigabit / 3 Puertos Gigabit PoE+ (30 W) + 1 Puerto Gigabit PoE++ (60 W) / 2 Puertos SFP / 65 W Total / 48 a 57 VCD / Ideal para Proyectos / 300 Metros de Distancia remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 24 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 4 Puertos 1000 Mbps + 4 Puertos SFP de Uplink / 370 Watts / Soporta IGMP remove | Switch PoE+ / Administrable / 48 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 2 Puertos 1000 Mbps Uplink / 2 Puertos SFP / 470 Watts remove | Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 24 Puertos 1000 Mbps PoE+ (4 Puertos PoE++ 90 W) / 2 Puertos 1000 Mbps de Uplink / 2 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 370 W remove | Switch Gigabit / Administrable / 24 Puertos SFP GE / 8 Puertos RJ45 GE / 4 Puertos SFP de 10G / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Soporta IGMP remove | Switch Administrable PoE+ / 8 puertos 100 Mbps PoE+ / 1 puerto 1000 Mbps de Uplink / PoE hasta 300 Metros / Conexión Remota desde Hik-ParnerPro / 110 W remove | Switch Industrial No Administrable Gigabit / 3 Puertos Gigabit PoE+ (30 W) + 1 Puerto Gigabit PoE++ (60 W) / 2 Puertos SFP / 65 W Total / 48 a 57 VCD / Ideal para Proyectos / 300 Metros de Distancia remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | DS-3E2528P(B) | DS-3E1552P-SI | DS-3E1528HP-SI-24P2T2F | DS-3E2736-HI-24F8T4X | DS-3E1309P-EI(B) | DS-3T0506HP-E/HS | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $616.34 | $561.45 | $492.44 | $601.30 | $63.63 | $79.89 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 24 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 4 Puertos 1000 Mbps + 4 Puertos SFP de Uplink / 370 Watts / Soporta IGMP | Switch PoE+ / Administrable / 48 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 2 Puertos 1000 Mbps Uplink / 2 Puertos SFP / 470 Watts | Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 24 Puertos 1000 Mbps PoE+ (4 Puertos PoE++ 90 W) / 2 Puertos 1000 Mbps de Uplink / 2 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 370 W | Switch Gigabit / Administrable / 24 Puertos SFP GE / 8 Puertos RJ45 GE / 4 Puertos SFP de 10G / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Soporta IGMP | Switch Administrable PoE+ / 8 puertos 100 Mbps PoE+ / 1 puerto 1000 Mbps de Uplink / PoE hasta 300 Metros / Conexión Remota desde Hik-ParnerPro / 110 W | Switch Industrial No Administrable Gigabit / 3 Puertos Gigabit PoE+ (30 W) + 1 Puerto Gigabit PoE++ (60 W) / 2 Puertos SFP / 65 W Total / 48 a 57 VCD / Ideal para Proyectos / 300 Metros de Distancia | ||||||||||||
| Content |
¿Qué es Hik-Partner Pro?Activa tus Equipos en 3 Pasos¡Vincula tus dispositivos!Distancias Modo ExtendidoFuncionamiento PoE ExtendedLos Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta 200 metros | Características principales
Características Físicas y Eléctricas
| ¿Qué es Hik-Partner Pro?Activa tus Equipos en 3 Pasos¡Vincula tus dispositivos!EspecificacionesCaracterísticas Principales
Características Físicas y Eléctricas
Distancias Modo Extendido Funcionamiento PoE ExtendedLos Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta 200 metros |
¿Qué es Hik-Partner Pro?Activa tus Equipos en 3 Pasos¡Vincula tus dispositivos!Especificaciones | ¿Qué es Hik-Partner Pro?Activa tus Equipos en 3 Pasos¡Vincula tus dispositivos! |
¿Qué es Hik-Partner Pro?Activa tus Equipos en 3 Pasos¡Vincula tus dispositivos!EspecificacionesDistancias Modo ExtendidoFuncionamiento PoE ExtendedLos Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta 200 metros. | ||||||||||||
| Weight | 3.5 kg | 0.2 kg | 1 kg | 3.5 kg | 8.4 kg | 1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.