- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Switch Administrable PoE+ / 8 puertos 100 Mbps PoE+ / 1 puerto 1000 Mbps de Uplink / PoE hasta 300 Metros / Conexión Remota desde Hik-ParnerPro / 110 W
$63.63
Switch Administrable PoE+ / 8 puertos 100 Mbps PoE+ / 1 puerto 1000 Mbps de Uplink / PoE hasta 300 Metros / Conexión Remota desde Hik-ParnerPro / 110 W
DISPONIBLE
¿Qué es Hik-Partner Pro?
Activa tus Equipos en 3 Pasos
¡Vincula tus dispositivos!
| Peso | 8.4 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Switch Administrable PoE+ / 8 puertos 100 Mbps PoE+ / 1 puerto 1000 Mbps de Uplink / PoE hasta 300 Metros / Conexión Remota desde Hik-ParnerPro / 110 W remove | Switch PoE+ Industrial de Escritorio / Administrable / 4 Puertos 10/100 Mbps PoE+ / 1 Puerto 1000 Mbps Uplink / 1 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 60 Watts remove | Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 16 Puertos 1000 Mbps PoE+ (4 Puertos PoE++ 90 W) / 2 Puertos 1000 Mbps de Uplink / 2 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 230 W remove | Switch Industrial No Administrable Gigabit / 3 Puertos Gigabit PoE+ (30 W) + 1 Puerto Gigabit PoE++ (60 W) / 2 Puertos SFP / 65 W Total / 48 a 57 VCD / Ideal para Proyectos / 300 Metros de Distancia remove | Switch No Administrable PoE+ Extender, Aislamiento VLAN de 16 Puertos Gigabit +, 2 Combo TP/SFP y Pantalla remove | Switch Gigabit PoE+ / Industrial / Administrable / 4 Puertos Gigabit PoE+ (90 W) + 4 Puertos Gigabit PoE+(30 W) / 4 Puertos Gigabit SFP / 300 W Total / 48 a 57 VCD / Ideal para Proyectos / 300 Metros de Distancia remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Switch Administrable PoE+ / 8 puertos 100 Mbps PoE+ / 1 puerto 1000 Mbps de Uplink / PoE hasta 300 Metros / Conexión Remota desde Hik-ParnerPro / 110 W remove | Switch PoE+ Industrial de Escritorio / Administrable / 4 Puertos 10/100 Mbps PoE+ / 1 Puerto 1000 Mbps Uplink / 1 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 60 Watts remove | Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 16 Puertos 1000 Mbps PoE+ (4 Puertos PoE++ 90 W) / 2 Puertos 1000 Mbps de Uplink / 2 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 230 W remove | Switch Industrial No Administrable Gigabit / 3 Puertos Gigabit PoE+ (30 W) + 1 Puerto Gigabit PoE++ (60 W) / 2 Puertos SFP / 65 W Total / 48 a 57 VCD / Ideal para Proyectos / 300 Metros de Distancia remove | Switch No Administrable PoE+ Extender, Aislamiento VLAN de 16 Puertos Gigabit +, 2 Combo TP/SFP y Pantalla remove | Switch Gigabit PoE+ / Industrial / Administrable / 4 Puertos Gigabit PoE+ (90 W) + 4 Puertos Gigabit PoE+(30 W) / 4 Puertos Gigabit SFP / 300 W Total / 48 a 57 VCD / Ideal para Proyectos / 300 Metros de Distancia remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | DS-3E1309P-EI(B) | DS-3T1306P-SI/HS | DS-3E1520HP-SI-16P2T2F | DS-3T0506HP-E/HS | GSW-1820VHP | DS-3T1512HP-SI-8P4F | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $63.63 | $69.16 | $272.38 | $79.89 | $207.32 | $200.28 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Switch Administrable PoE+ / 8 puertos 100 Mbps PoE+ / 1 puerto 1000 Mbps de Uplink / PoE hasta 300 Metros / Conexión Remota desde Hik-ParnerPro / 110 W | Switch PoE+ Industrial de Escritorio / Administrable / 4 Puertos 10/100 Mbps PoE+ / 1 Puerto 1000 Mbps Uplink / 1 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 60 Watts | Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 16 Puertos 1000 Mbps PoE+ (4 Puertos PoE++ 90 W) / 2 Puertos 1000 Mbps de Uplink / 2 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 230 W | Switch Industrial No Administrable Gigabit / 3 Puertos Gigabit PoE+ (30 W) + 1 Puerto Gigabit PoE++ (60 W) / 2 Puertos SFP / 65 W Total / 48 a 57 VCD / Ideal para Proyectos / 300 Metros de Distancia | Switch No Administrable PoE+ Extender, Aislamiento VLAN de 16 Puertos Gigabit +, 2 Combo TP/SFP y Pantalla | Switch Gigabit PoE+ / Industrial / Administrable / 4 Puertos Gigabit PoE+ (90 W) + 4 Puertos Gigabit PoE+(30 W) / 4 Puertos Gigabit SFP / 300 W Total / 48 a 57 VCD / Ideal para Proyectos / 300 Metros de Distancia | ||||||||||||
| Content | ¿Qué es Hik-Partner Pro?Activa tus Equipos en 3 Pasos¡Vincula tus dispositivos! | ¿Qué es Hik-Partner Pro?Activa tus Equipos en 3 Pasos¡Vincula tus dispositivos!EspecifícacionesDistancias Modo Extendido Funcionamiento PoE ExtendedLos Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta 200 metros | ¿Qué es Hik-Partner Pro?Activa tus Equipos en 3 Pasos¡Vincula tus dispositivos!EspecifícacionesDistancias Modo ExtendidoFuncionamiento PoE ExtendedLos Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta 200 metros |
¿Qué es Hik-Partner Pro?Activa tus Equipos en 3 Pasos¡Vincula tus dispositivos!EspecificacionesDistancias Modo ExtendidoFuncionamiento PoE ExtendedLos Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta 200 metros. | ![]() Puertos
PoE
Funciones Pantalla LCD y Modo VLAN, EXTENDED
Características físicas y eléctricas
![]() |
¿Qué es Hik-Partner Pro?Activa tus Equipos en 3 Pasos¡Vincula tus dispositivos!EspecifícacionesDistancias Modo ExtendidoFuncionamiento PoE ExtendedLos Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta 200 metros | ||||||||||||
| Weight | 8.4 kg | 3.5 kg | 2.73 kg | 1 kg | 4.2 kg | 1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Reviews
There are no reviews yet.