- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Perilla de desbloqueo con llave y tapa para operadores FAAC 740/741
Características principales
- Compatibilidad con operadores FAAC 740/741
- Sistema de desbloqueo seguro con llave
- Tapa protectora contra el polvo y humedad
- Diseño robusto para uso intensivo
- Alta resistencia a impactos externos
| Peso | 0.21 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | PERILLA DE DESBLOQUEO CON LLAVE Y TAPA PARA FAAC 740/741 remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | Kit de Corona Led Para Iluminación en Gabinete de Barrera GT4 remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PERILLA DE DESBLOQUEO CON LLAVE Y TAPA PARA FAAC 740/741 remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | Kit de Corona Led Para Iluminación en Gabinete de Barrera GT4 remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 729014 | 790077 | 803XA-0280 | 746028 | 6020164 | 63000112 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $37.39 | $176.54 | $62.80 | $36.01 | $22.08 | $33.12 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | PERILLA DE DESBLOQUEO CON LLAVE Y TAPA PARA FAAC 740/741 | TARJETA ELECTRONICA E045S | Kit de Corona Led Para Iluminación en Gabinete de Barrera GT4 | ROTOR PARA FAAC 412/BAT | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 | ||||||||||||
| Content | Perilla de desbloqueo con llave y tapa para operadores FAAC 740/741 Características principales
| Información del producto
| Características principales
Notas adicionales
Información de seguridad
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DATOS TÉCNICOS
| Características principales
| Manguera Flexible para FAAC 620
| ||||||||||||
| Weight | 0.21 kg | 8 kg | 20 kg | 0.82 kg | 0.13 kg | 0.3 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Reviews
There are no reviews yet.