- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Perilla de desbloqueo con llave y tapa para operadores FAAC 740/741
Características principales
- Compatibilidad con operadores FAAC 740/741
- Sistema de desbloqueo seguro con llave
- Tapa protectora contra el polvo y humedad
- Diseño robusto para uso intensivo
- Alta resistencia a impactos externos
| Peso | 0.21 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | PERILLA DE DESBLOQUEO CON LLAVE Y TAPA PARA FAAC 740/741 remove | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PERILLA DE DESBLOQUEO CON LLAVE Y TAPA PARA FAAC 740/741 remove | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 729014 | 7090350025 | 6020164 | 63002795 | 6020160 | 803XA-0270 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $37.39 | $1.26 | $22.08 | $17.60 | $77.79 | $222.30 | ||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | PERILLA DE DESBLOQUEO CON LLAVE Y TAPA PARA FAAC 740/741 | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR | ESTATOR PARA FAAC 741 115V | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 | ||||||||||
| Content | Perilla de desbloqueo con llave y tapa para operadores FAAC 740/741 Características principales
| JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
| Características principales
| Características principales
Especificaciones técnicas
| Características principales
| Características principales
NOTA: Considerar descansabrazos XB-POST en brazos de 4 m o más para evitar daño prematuro del mecanismo. | ||||||||||
| Weight | 0.21 kg | N/D | 0.13 kg | 0.17 kg | 0.31 kg | 20 kg | ||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|



















Reviews
There are no reviews yet.