- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Perilla de desbloqueo con llave y tapa para operadores FAAC 740/741
Características principales
- Compatibilidad con operadores FAAC 740/741
- Sistema de desbloqueo seguro con llave
- Tapa protectora contra el polvo y humedad
- Diseño robusto para uso intensivo
- Alta resistencia a impactos externos
| Peso | 0.21 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | PERILLA DE DESBLOQUEO CON LLAVE Y TAPA PARA FAAC 740/741 remove | Kit de Corona Led Para Iluminación en Gabinete de Barrera GT4 remove | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PERILLA DE DESBLOQUEO CON LLAVE Y TAPA PARA FAAC 740/741 remove | Kit de Corona Led Para Iluminación en Gabinete de Barrera GT4 remove | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 729014 | 803XA-0280 | 63002795 | 6020164 | 746028 | 719130 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $37.39 | $62.80 | $17.60 | $22.08 | $36.01 | $25.66 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | PERILLA DE DESBLOQUEO CON LLAVE Y TAPA PARA FAAC 740/741 | Kit de Corona Led Para Iluminación en Gabinete de Barrera GT4 | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | ROTOR PARA FAAC 412/BAT | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES | ||||||||||||
| Content | Perilla de desbloqueo con llave y tapa para operadores FAAC 740/741 Características principales
| Características principales
Notas adicionales
Información de seguridad
| Características principales
Especificaciones técnicas
| Características principales
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DATOS TÉCNICOS
| Piñón Z-16 M4 para operadores FAAC 740/741/844 de 3/2 fases Características Principales
| ||||||||||||
| Weight | 0.21 kg | 20 kg | 0.17 kg | 0.13 kg | 0.82 kg | 0.45 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|

















Reviews
There are no reviews yet.