- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Perilla de desbloqueo con llave y tapa para operadores FAAC 740/741
Características principales
- Compatibilidad con operadores FAAC 740/741
- Sistema de desbloqueo seguro con llave
- Tapa protectora contra el polvo y humedad
- Diseño robusto para uso intensivo
- Alta resistencia a impactos externos
| Peso | 0.21 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | PERILLA DE DESBLOQUEO CON LLAVE Y TAPA PARA FAAC 740/741 remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | LLAVE DE DESBLOQUEO PARA FAAC 412/EUROBAT remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PERILLA DE DESBLOQUEO CON LLAVE Y TAPA PARA FAAC 740/741 remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | LLAVE DE DESBLOQUEO PARA FAAC 412/EUROBAT remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 729014 | 790077 | 713009 | 746028 | 6020160 | 719130 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $37.39 | $176.54 | $3.07 | $36.01 | $77.79 | $25.66 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | PERILLA DE DESBLOQUEO CON LLAVE Y TAPA PARA FAAC 740/741 | TARJETA ELECTRONICA E045S | LLAVE DE DESBLOQUEO PARA FAAC 412/EUROBAT | ROTOR PARA FAAC 412/BAT | ESTATOR PARA FAAC 741 115V | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES | ||||||||||||
| Content | Perilla de desbloqueo con llave y tapa para operadores FAAC 740/741 Características principales
| Información del producto
| Llave de desbloqueo para FAAC 412/EUROBAT Características principales
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DATOS TÉCNICOS
| Características principales
| Piñón Z-16 M4 para operadores FAAC 740/741/844 de 3/2 fases Características Principales
| ||||||||||||
| Weight | 0.21 kg | 8 kg | 0.03 kg | 0.82 kg | 0.31 kg | 0.45 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|

















Reviews
There are no reviews yet.