- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características Generales
- Protege una gran variedad de dispositivos contra el robo y vandalismo
- Construido con alambre de acero resistente de calibre 9
- Recubierto con poliéster blanco resistente a la corrosión
- Instalación rápida y sencilla con abrazaderas de montaje y accesorios incluidos
- Garantia de 3 años de contra roturas en uso normal
- Dimensiones: 12 in (305 mm) altura x 12 in (305 mm) ancho x 8 in (203 mm) profundidad
Descripción
Las jaulas de protección Damage Stopper® Multiusos ayudan a proteger cámaras de seguridad y otros dispositivos electrónicos contra el vandalismo y los daños accidentales. El tamaño y la construcción de acero resistente hacen que las jaulas sean una opción fácil para proteger una amplia variedad de equipos sensibles. Estos Stoppers son altamente recomendados para áreas donde el abuso es severo, áreas conflictivas o es imperativo que las cámaras continúen funcionando.
Ayudan a prevenir el vandalismo en cámaras de seguridad y dispositivos electrónicos.
| Peso | 2.08 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Jaula De Acero Antivandalismo Serie Damage Stopper® Multiusos. Dimensiones 12x12x8 pulgadas remove | Montaje de Pared para PTZ IP Honeywell / Compatible con Serie 60 y Serie 35 / Exterior remove | Montaje de Techo Tipo Tubo de 10 cm de Largo para Domos PTZ remove | Soporte de Montaje Poste / Acero Inoxidable / Diámetro 67-127 mm/ Compatibilidad con DS-TCG406-E remove | Montaje de Techo Tipo Tubo de 10 cm de Largo para Domos PTZ remove | Montaje de Pared para Exterior / Compatibles para PTZ remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Jaula De Acero Antivandalismo Serie Damage Stopper® Multiusos. Dimensiones 12x12x8 pulgadas remove | Montaje de Pared para PTZ IP Honeywell / Compatible con Serie 60 y Serie 35 / Exterior remove | Montaje de Techo Tipo Tubo de 10 cm de Largo para Domos PTZ remove | Soporte de Montaje Poste / Acero Inoxidable / Diámetro 67-127 mm/ Compatibilidad con DS-TCG406-E remove | Montaje de Techo Tipo Tubo de 10 cm de Largo para Domos PTZ remove | Montaje de Pared para Exterior / Compatibles para PTZ remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | STI-9731 | HA60WLMB1 | DS-4614ZJ-PA | DS1475ZJSUS/BJZ | DS-4612ZJ-PA | DS-1273ZJ-158 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $70.66 | $45.86 | $19.02 | $50.76 | $18.80 | $23.74 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Jaula De Acero Antivandalismo Serie Damage Stopper® Multiusos. Dimensiones 12x12x8 pulgadas | Montaje de Pared para PTZ IP Honeywell / Compatible con Serie 60 y Serie 35 / Exterior | Montaje de Techo Tipo Tubo de 10 cm de Largo para Domos PTZ | Soporte de Montaje Poste / Acero Inoxidable / Diámetro 67-127 mm/ Compatibilidad con DS-TCG406-E | Montaje de Techo Tipo Tubo de 10 cm de Largo para Domos PTZ | Montaje de Pared para Exterior / Compatibles para PTZ | ||||||||||||
| Content | Características Generales
DescripciónLas jaulas de protección Damage Stopper® Multiusos ayudan a proteger cámaras de seguridad y otros dispositivos electrónicos contra el vandalismo y los daños accidentales. El tamaño y la construcción de acero resistente hacen que las jaulas sean una opción fácil para proteger una amplia variedad de equipos sensibles. Estos Stoppers son altamente recomendados para áreas donde el abuso es severo, áreas conflictivas o es imperativo que las cámaras continúen funcionando. Ayudan a prevenir el vandalismo en cámaras de seguridad y dispositivos electrónicos. | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
| Características principales
|
Características Principales:
Detalles Técnicos:
| Características principales:
| Características
| ||||||||||||
| Weight | 2.08 kg | 1 kg | 0.8 kg | 2.23 kg | 0.8 kg | 2.15 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Reviews
There are no reviews yet.