Características Generales
- Protege una gran variedad de dispositivos contra el robo y vandalismo
- Construido con alambre de acero resistente de calibre 9
- Recubierto con poliéster blanco resistente a la corrosión
- Instalación rápida y sencilla con abrazaderas de montaje y accesorios incluidos
- Garantia de 3 años de contra roturas en uso normal
- Dimensiones: 12 in (305 mm) altura x 12 in (305 mm) ancho x 8 in (203 mm) profundidad
Descripción
Las jaulas de protección Damage Stopper® Multiusos ayudan a proteger cámaras de seguridad y otros dispositivos electrónicos contra el vandalismo y los daños accidentales. El tamaño y la construcción de acero resistente hacen que las jaulas sean una opción fácil para proteger una amplia variedad de equipos sensibles. Estos Stoppers son altamente recomendados para áreas donde el abuso es severo, áreas conflictivas o es imperativo que las cámaras continúen funcionando.
Ayudan a prevenir el vandalismo en cámaras de seguridad y dispositivos electrónicos.
| Peso | 2.08 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Jaula De Acero Antivandalismo Serie Damage Stopper® Multiusos. Dimensiones 12x12x8 pulgadas remove | Montaje de Pared para Exterior / Compatibles para PTZ remove | Montaje de Conexión PT para Cámaras IDS-TCM403 / Fabricado en Aluminio / Anticorrosivo remove | Caja para Videovigilancia para Exterior / Uso en Pared o Poste / IP66 / IK10 / Dimensiones: 387 X 432 X 225 mm / Soporta 3 Dispositivos (PTZ, Bocinas, Cámaras Fijas) remove | Cable de Acero Trenzado Inoxidable (316L) / IP68 / Para Protección de Cables en Entornos Explosivos / 1 Metro de Longitud remove | Montaje de Techo Tipo Tubo de 10 cm de Largo para Domos PTZ remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Jaula De Acero Antivandalismo Serie Damage Stopper® Multiusos. Dimensiones 12x12x8 pulgadas remove | Montaje de Pared para Exterior / Compatibles para PTZ remove | Montaje de Conexión PT para Cámaras IDS-TCM403 / Fabricado en Aluminio / Anticorrosivo remove | Caja para Videovigilancia para Exterior / Uso en Pared o Poste / IP66 / IK10 / Dimensiones: 387 X 432 X 225 mm / Soporta 3 Dispositivos (PTZ, Bocinas, Cámaras Fijas) remove | Cable de Acero Trenzado Inoxidable (316L) / IP68 / Para Protección de Cables en Entornos Explosivos / 1 Metro de Longitud remove | Montaje de Techo Tipo Tubo de 10 cm de Largo para Domos PTZ remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | STI-9731 | DS-1273ZJ-158 | DS-1232ZJ-T/BJH/ANTI-CORROSION | DS-SBOX-03 | DS-2XE2601-1-Y(SS) | DS-4614ZJ-PA | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $70.66 | $23.74 | $67.13 | $183.52 | $123.83 | $19.02 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Jaula De Acero Antivandalismo Serie Damage Stopper® Multiusos. Dimensiones 12x12x8 pulgadas | Montaje de Pared para Exterior / Compatibles para PTZ | Montaje de Conexión PT para Cámaras IDS-TCM403 / Fabricado en Aluminio / Anticorrosivo | Caja para Videovigilancia para Exterior / Uso en Pared o Poste / IP66 / IK10 / Dimensiones: 387 X 432 X 225 mm / Soporta 3 Dispositivos (PTZ, Bocinas, Cámaras Fijas) | Cable de Acero Trenzado Inoxidable (316L) / IP68 / Para Protección de Cables en Entornos Explosivos / 1 Metro de Longitud | Montaje de Techo Tipo Tubo de 10 cm de Largo para Domos PTZ | ||||||||||||
| Content | Características Generales
DescripciónLas jaulas de protección Damage Stopper® Multiusos ayudan a proteger cámaras de seguridad y otros dispositivos electrónicos contra el vandalismo y los daños accidentales. El tamaño y la construcción de acero resistente hacen que las jaulas sean una opción fácil para proteger una amplia variedad de equipos sensibles. Estos Stoppers son altamente recomendados para áreas donde el abuso es severo, áreas conflictivas o es imperativo que las cámaras continúen funcionando. Ayudan a prevenir el vandalismo en cámaras de seguridad y dispositivos electrónicos. | Características
| Características Generales
Modelos Compatibles
| ![]() Características Principales
| Características principales:
| Características principales
| ||||||||||||
| Weight | 2.08 kg | 2.15 kg | 1.13 kg | 5.45 kg | 1 kg | 0.8 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.