- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características Generales
- Protege una gran variedad de dispositivos contra el robo y vandalismo
- Construido con alambre de acero resistente de calibre 9
- Recubierto con poliéster blanco resistente a la corrosión
- Instalación rápida y sencilla con abrazaderas de montaje y accesorios incluidos
- Garantia de 3 años de contra roturas en uso normal
- Dimensiones: 12 in (305 mm) altura x 12 in (305 mm) ancho x 8 in (203 mm) profundidad
Descripción
Las jaulas de protección Damage Stopper® Multiusos ayudan a proteger cámaras de seguridad y otros dispositivos electrónicos contra el vandalismo y los daños accidentales. El tamaño y la construcción de acero resistente hacen que las jaulas sean una opción fácil para proteger una amplia variedad de equipos sensibles. Estos Stoppers son altamente recomendados para áreas donde el abuso es severo, áreas conflictivas o es imperativo que las cámaras continúen funcionando.
Ayudan a prevenir el vandalismo en cámaras de seguridad y dispositivos electrónicos.
| Peso | 2.08 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Jaula De Acero Antivandalismo Serie Damage Stopper® Multiusos. Dimensiones 12x12x8 pulgadas remove | Orejas para Ensamble en Rack / Compatible con DVR`s y NVR's HIKVISION Serie DS-7600 - IDS-7600 (Ver Modelos Compatibles) / 1 Unidad en Rack remove | Montaje de Pared para Radar IP Hikvision remove | Montaje de Conexión PT para Cámaras IDS-TCM403 / Fabricado en Aluminio / Anticorrosivo remove | Soporte de Montaje Poste / Acero Inoxidable / Diámetro 67-127 mm/ Compatibilidad con DS-TCG406-E remove | Montaje de Techo Tipo Tubo de 10 cm de Largo para Domos PTZ remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Jaula De Acero Antivandalismo Serie Damage Stopper® Multiusos. Dimensiones 12x12x8 pulgadas remove | Orejas para Ensamble en Rack / Compatible con DVR`s y NVR's HIKVISION Serie DS-7600 - IDS-7600 (Ver Modelos Compatibles) / 1 Unidad en Rack remove | Montaje de Pared para Radar IP Hikvision remove | Montaje de Conexión PT para Cámaras IDS-TCM403 / Fabricado en Aluminio / Anticorrosivo remove | Soporte de Montaje Poste / Acero Inoxidable / Diámetro 67-127 mm/ Compatibilidad con DS-TCG406-E remove | Montaje de Techo Tipo Tubo de 10 cm de Largo para Domos PTZ remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | STI-9731 | 190157623 | DS-PRB2221(ANTI-CORROSION) | DS-1232ZJ-T/BJH/ANTI-CORROSION | DS1475ZJSUS/BJZ | DS-4612ZJ-PA | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $70.66 | $3.64 | $254.88 | $67.13 | $50.76 | $18.80 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Jaula De Acero Antivandalismo Serie Damage Stopper® Multiusos. Dimensiones 12x12x8 pulgadas | Orejas para Ensamble en Rack / Compatible con DVR`s y NVR's HIKVISION Serie DS-7600 - IDS-7600 (Ver Modelos Compatibles) / 1 Unidad en Rack | Montaje de Pared para Radar IP Hikvision | Montaje de Conexión PT para Cámaras IDS-TCM403 / Fabricado en Aluminio / Anticorrosivo | Soporte de Montaje Poste / Acero Inoxidable / Diámetro 67-127 mm/ Compatibilidad con DS-TCG406-E | Montaje de Techo Tipo Tubo de 10 cm de Largo para Domos PTZ | ||||||||||||
| Content | Características Generales
DescripciónLas jaulas de protección Damage Stopper® Multiusos ayudan a proteger cámaras de seguridad y otros dispositivos electrónicos contra el vandalismo y los daños accidentales. El tamaño y la construcción de acero resistente hacen que las jaulas sean una opción fácil para proteger una amplia variedad de equipos sensibles. Estos Stoppers son altamente recomendados para áreas donde el abuso es severo, áreas conflictivas o es imperativo que las cámaras continúen funcionando. Ayudan a prevenir el vandalismo en cámaras de seguridad y dispositivos electrónicos. | Características principales
Modelos compatibles
|
Características principales
Compatibilidad
| Características Generales
Modelos Compatibles
|
Características Principales:
Detalles Técnicos:
| Características principales:
| ||||||||||||
| Weight | 2.08 kg | 0.1 kg | 0.8 kg | 1.13 kg | 2.23 kg | 0.8 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.