- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
El brazo articulado permite instalarse en interiores donde la altura del techo es muy baja y no cabe un brazo recto de manera vertical.
| Peso | 8.3 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Brazo Articulado 5 mts (2.5+2.5) para Barreras Hikvision Serie DSTMG520 / Requiere Enganche Articulado remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | Electrocerradura FAAC remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Brazo Articulado 5 mts (2.5+2.5) para Barreras Hikvision Serie DSTMG520 / Requiere Enganche Articulado remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | Electrocerradura FAAC remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 366000400 | 7273425 | 6020662 | 712650 | 6020164 | 719130 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $106.08 | $20.16 | $20.16 | $75.34 | $22.08 | $25.66 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Brazo Articulado 5 mts (2.5+2.5) para Barreras Hikvision Serie DSTMG520 / Requiere Enganche Articulado | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 | Electrocerradura FAAC | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES | ||||||||||||
| Content | DescripciónEl brazo articulado permite instalarse en interiores donde la altura del techo es muy baja y no cabe un brazo recto de manera vertical. | Características Principales
Especificaciones Técnicas
Código de Reemplazo
Información de Empaque
| Características principales
Especificaciones técnicas
Detalles de diseño
Aplicaciones
Imagen del producto | Características Principales
| Características principales
| Piñón Z-16 M4 para operadores FAAC 740/741/844 de 3/2 fases Características Principales
| ||||||||||||
| Weight | 8.3 kg | 0.9 kg | 1.08 kg | 1.8 kg | 0.13 kg | 0.45 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.