Descripción
El brazo articulado permite instalarse en interiores donde la altura del techo es muy baja y no cabe un brazo recto de manera vertical.
| Peso | 8.3 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Brazo Articulado 5 mts (2.5+2.5) para Barreras Hikvision Serie DSTMG520 / Requiere Enganche Articulado remove | Electrocerradura FAAC remove | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C remove | Sensor Unidireccional de Movimiento y Presencia para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Brazo Articulado 5 mts (2.5+2.5) para Barreras Hikvision Serie DSTMG520 / Requiere Enganche Articulado remove | Electrocerradura FAAC remove | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C remove | Sensor Unidireccional de Movimiento y Presencia para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 366000400 | 712650 | 63000710 | 10-VIO-DT1 | 6020159 | 719130 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $106.08 | $75.34 | $188.86 | $145.58 | $50.07 | $25.66 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Brazo Articulado 5 mts (2.5+2.5) para Barreras Hikvision Serie DSTMG520 / Requiere Enganche Articulado | Electrocerradura FAAC | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C | Sensor Unidireccional de Movimiento y Presencia para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES | ||||||||||||
| Content | DescripciónEl brazo articulado permite instalarse en interiores donde la altura del techo es muy baja y no cabe un brazo recto de manera vertical. | Características Principales
| Características Principales
| Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características Destacadas
Características adicionales
El 10-VIO-DT1 combina un sensor de radar de movimiento para abrir la puerta con una doble cortina de infrarrojos activos a prueba de fallos para la protección de los usuarios, en de acuerdo con la norma EN 16005. Apertura y cierre de la puerta está controlada por un radar unidireccional y la seguridad está garantizada por las dos cortinas a prueba de fallas de 24 puntos infrarrojos. | Estator para operadores FAAC 740/BLIZZARD500 a 115V Características principales
| Piñón Z-16 M4 para operadores FAAC 740/741/844 de 3/2 fases Características Principales
| ||||||||||||
| Weight | 8.3 kg | 1.8 kg | 0.05 kg | 1 kg | 1.8 kg | 0.45 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.