- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
El brazo articulado permite instalarse en interiores donde la altura del techo es muy baja y no cabe un brazo recto de manera vertical.
| Peso | 8.3 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Brazo Articulado 5 mts (2.5+2.5) para Barreras Hikvision Serie DSTMG520 / Requiere Enganche Articulado remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Brazo Articulado 5 mts (2.5+2.5) para Barreras Hikvision Serie DSTMG520 / Requiere Enganche Articulado remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 366000400 | 001-MX-078 | 6020159 | 746028 | 790077 | 10-PROXIMO-M | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $106.08 | $44.04 | $50.07 | $36.01 | $176.54 | $64.81 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Brazo Articulado 5 mts (2.5+2.5) para Barreras Hikvision Serie DSTMG520 / Requiere Enganche Articulado | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V | ROTOR PARA FAAC 412/BAT | TARJETA ELECTRONICA E045S | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL | ||||||||||||
| Content | DescripciónEl brazo articulado permite instalarse en interiores donde la altura del techo es muy baja y no cabe un brazo recto de manera vertical. | DescripciónSoporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | Estator para operadores FAAC 740/BLIZZARD500 a 115V Características principales
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DATOS TÉCNICOS
| Información del producto
| Características principales
Instrucciones de instalación
Seguridad
| ||||||||||||
| Weight | 8.3 kg | 2 kg | 1.8 kg | 0.82 kg | 8 kg | 1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















Reviews
There are no reviews yet.