- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características principales
- Compatible solo con modelo XMRPAD exclusivo
- Diseño específico para ajuste perfecto
- Material duradero y resistente al desgaste
- Peso liviano para fácil instalación
- Acabado en color negro elegante
| Peso | 1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | BRACKET SOLO COMPATIBLE CON MODELO XMRPAD remove | Montaje de Escritorio para DockSation Bodycam/ Compatible con DSMDS003 y DSMDS005 remove | Cámara IP de 2 Megapixel (1080p) para DVRs Móviles XMR EPCOM / Solución para el Conteo de Personas remove | Cable extensor con conector tipo aviación de 11m solo para soluciones de videovigilancia móvil XMR remove | Switch PoE para Soluciones Moviles / Conexión RJ45 remove | Antena de GPS para DVR´s Móviles AE-MD5043 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BRACKET SOLO COMPATIBLE CON MODELO XMRPAD remove | Montaje de Escritorio para DockSation Bodycam/ Compatible con DSMDS003 y DSMDS005 remove | Cámara IP de 2 Megapixel (1080p) para DVRs Móviles XMR EPCOM / Solución para el Conteo de Personas remove | Cable extensor con conector tipo aviación de 11m solo para soluciones de videovigilancia móvil XMR remove | Switch PoE para Soluciones Moviles / Conexión RJ45 remove | Antena de GPS para DVR´s Móviles AE-MD5043 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | XMRPADBRACKET | DS-MH1601 | XMRP3V3 | XMREXT11MV3 | AE-MS8400(RJ45/8) | 100401826 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $13.80 | $325.63 | $196.99 | $6.01 | $181.29 | $10.92 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | BRACKET SOLO COMPATIBLE CON MODELO XMRPAD | Montaje de Escritorio para DockSation Bodycam/ Compatible con DSMDS003 y DSMDS005 | Cámara IP de 2 Megapixel (1080p) para DVRs Móviles XMR EPCOM / Solución para el Conteo de Personas | Cable extensor con conector tipo aviación de 11m solo para soluciones de videovigilancia móvil XMR | Switch PoE para Soluciones Moviles / Conexión RJ45 | Antena de GPS para DVR´s Móviles AE-MD5043 | ||||||||||||
| Content | Características principales
| Características principales
| Seguridad Sobre Ruedas Los datos acerca del flujo de personas resulta fundamental para organizar el transporte público de manera eficiente, tanto en términos operativos como de planificación.![]() Características principales:
Características Físicas y Eléctricas:
Características Destacadas:
Consideraciones:
| Seguridad Sobre Ruedas Obtenga la mayor calidad de imagen con las cámaras para soluciones de videovigilancia móvil XMR la cual ofrece nuevos diseños en cámaras AHD con la mejor tecnología Anti-vibración y alta fiabilidad. Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características Destacadas
| Caracteristicas principales
Características Físicas y Eléctricas
| ![]() Características principales
Características Físicas y Eléctricas
![]() | ||||||||||||
| Weight | 1 kg | 0.1 kg | 2 kg | 0.35 kg | 0.1 kg | 0.1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.