Descripción
Cable de Conexión de 7m para soluciones de videovigilancia móvil XMR
| Peso | 0.24 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Cable extensor con conector tipo aviación de 7m solo para soluciones de videovigilancia móvil XMR remove | Adaptador para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 -DS-MCW405 -DS-MCW407 / DS-MCW406 remove | Cámara de Conteo de Pasajeros XMRP3DV3 2 Megapixel / Sensor CMOS 1/2.8" / Lente M12 2.7 mm / Ángulo de Visión 120° / WDR 80 dB / Triple Método de Instalación / Conteo Inteligente de Personas / H.265+ / Rango Tem remove | Clip de Metal para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 - DS-MCW407 remove | UPS Móvil para Grabadoras de Video Vehicular / Alimentación Ininterrumpida 67 Wh / Batería LiFePO4 7000 mAh / Entrada 12-36 VDC / Salida 9.6 VDC / Protección contra Sobretensión / Conectores Aviación 6 Pines remove | Dock Station de Escritorio con 8 Estaciones de Carga para Body Cams / Doble Interfaz de Red / 4 Bahías de HDD / Carga y Respaldo Automático / Prevención de Pérdida de Datos / Cobertura Cíclica / Reproducción d remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cable extensor con conector tipo aviación de 7m solo para soluciones de videovigilancia móvil XMR remove | Adaptador para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 -DS-MCW405 -DS-MCW407 / DS-MCW406 remove | Cámara de Conteo de Pasajeros XMRP3DV3 2 Megapixel / Sensor CMOS 1/2.8" / Lente M12 2.7 mm / Ángulo de Visión 120° / WDR 80 dB / Triple Método de Instalación / Conteo Inteligente de Personas / H.265+ / Rango Tem remove | Clip de Metal para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 - DS-MCW407 remove | UPS Móvil para Grabadoras de Video Vehicular / Alimentación Ininterrumpida 67 Wh / Batería LiFePO4 7000 mAh / Entrada 12-36 VDC / Salida 9.6 VDC / Protección contra Sobretensión / Conectores Aviación 6 Pines remove | Dock Station de Escritorio con 8 Estaciones de Carga para Body Cams / Doble Interfaz de Red / 4 Bahías de HDD / Carga y Respaldo Automático / Prevención de Pérdida de Datos / Cobertura Cíclica / Reproducción d remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | CA30401-7M | 190138481 | XMRP3DV3 | DS-MH1715 | DS-MP1741(AE) | DSMDS001/2T/8(B)(MCW409) | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $2.90 | $18.05 | $241.95 | $13.28 | $254.64 | $1,240.63 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Cable extensor con conector tipo aviación de 7m solo para soluciones de videovigilancia móvil XMR | Adaptador para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 -DS-MCW405 -DS-MCW407 / DS-MCW406 | Cámara de Conteo de Pasajeros XMRP3DV3 2 Megapixel / Sensor CMOS 1/2.8" / Lente M12 2.7 mm / Ángulo de Visión 120° / WDR 80 dB / Triple Método de Instalación / Conteo Inteligente de Personas / H.265+ / Rango Tem | Clip de Metal para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 - DS-MCW407 | UPS Móvil para Grabadoras de Video Vehicular / Alimentación Ininterrumpida 67 Wh / Batería LiFePO4 7000 mAh / Entrada 12-36 VDC / Salida 9.6 VDC / Protección contra Sobretensión / Conectores Aviación 6 Pines | Dock Station de Escritorio con 8 Estaciones de Carga para Body Cams / Doble Interfaz de Red / 4 Bahías de HDD / Carga y Respaldo Automático / Prevención de Pérdida de Datos / Cobertura Cíclica / Reproducción d | ||||||||||||
| Content | DescripciónCable de Conexión de 7m para soluciones de videovigilancia móvil XMR |
Características principales
Características Físicas y Eléctricas
| La cámara de conteo de pasajeros XMRP3DV3 es un dispositivo especializado diseñado para el conteo preciso de personas en entornos de transporte y comerciales. La seguridad sobre ruedas y la optimización de recursos hacen necesario un sistema central que brinde datos confiables de aforo. ✅ SOLUCIÓN INTEGRAL: Equipada con sensor CMOS de 2 megapíxeles y tecnología de procesamiento avanzado, la XMRP3DV3 ofrece un conteo preciso y confiable en diversas condiciones de iluminación. CARACTERÍSTICAS CLAVE PARA EL CONTEOAPLICACIONES Y DETALLES TÉCNICOS ADICIONALES▶️ DOCUMENTACIÓN Y VIDEOS | Características principales
Características Físicas y Eléctricas
| Características principales
Especificaciones técnicas
Grabadores compatibles
Aplicaciones
| ![]() La estación Dock de escritorio con 8 puertos está diseñada para la recolección de datos de cámaras corporales. Proporciona una manera simplificada de acceder y respaldar datos, utilizando una interfaz de red dual de 1000 M para evitar la pérdida de datos mediante ANR y cobertura cíclica de archivos. Además, ofrece reproducción de medios y gestión de registros. Características Principales
Características Físicas y Eléctricas
Consideraciones para poder tener transmisión y centralización remota | ||||||||||||
| Weight | 0.24 kg | 0.1 kg | 2 kg | 0.07 kg | 2.17 kg | 7.1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Reviews
There are no reviews yet.