- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características principales
- Compatible solo con modelo XMRPAD exclusivo
- Diseño específico para ajuste perfecto
- Material duradero y resistente al desgaste
- Peso liviano para fácil instalación
- Acabado en color negro elegante
| Peso | 1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | BRACKET SOLO COMPATIBLE CON MODELO XMRPAD remove | Llave de Reemplazo para MDVR / DS-MP5604-SD/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/I/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/I/GLF remove | Switch PoE para Soluciones Moviles / Conexión RJ45 remove | UPS Móvil para Grabadoras de Video Vehicular / Alimentación Ininterrumpida 67 Wh / Batería LiFePO4 7000 mAh / Entrada 12-36 VDC / Salida 9.6 VDC / Protección contra Sobretensión / Conectores Aviación 6 Pines remove | Estación de Descarga para Cámaras Corporales | 8 Canales de Conexión | Descarga Simultanea | Pantalla Táctil | Almacenamiento Hasta 12TB | Carga y Copia de Seguridad Automática | Compatible con Body Cam XMR-R3. remove | Cámara de Conteo de Pasajeros XMRP3DV3 2 Megapixel / Sensor CMOS 1/2.8" / Lente M12 2.7 mm / Ángulo de Visión 120° / WDR 80 dB / Triple Método de Instalación / Conteo Inteligente de Personas / H.265+ / Rango Tem remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BRACKET SOLO COMPATIBLE CON MODELO XMRPAD remove | Llave de Reemplazo para MDVR / DS-MP5604-SD/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/I/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/I/GLF remove | Switch PoE para Soluciones Moviles / Conexión RJ45 remove | UPS Móvil para Grabadoras de Video Vehicular / Alimentación Ininterrumpida 67 Wh / Batería LiFePO4 7000 mAh / Entrada 12-36 VDC / Salida 9.6 VDC / Protección contra Sobretensión / Conectores Aviación 6 Pines remove | Estación de Descarga para Cámaras Corporales | 8 Canales de Conexión | Descarga Simultanea | Pantalla Táctil | Almacenamiento Hasta 12TB | Carga y Copia de Seguridad Automática | Compatible con Body Cam XMR-R3. remove | Cámara de Conteo de Pasajeros XMRP3DV3 2 Megapixel / Sensor CMOS 1/2.8" / Lente M12 2.7 mm / Ángulo de Visión 120° / WDR 80 dB / Triple Método de Instalación / Conteo Inteligente de Personas / H.265+ / Rango Tem remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | XMRPADBRACKET | 190602013 | AE-MS8400(RJ45/8) | DS-MP1741(AE) | XMRA8R3/V2 | XMRP3DV3 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $13.80 | $1.72 | $181.29 | $254.64 | $646.02 | $241.95 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | BRACKET SOLO COMPATIBLE CON MODELO XMRPAD | Llave de Reemplazo para MDVR / DS-MP5604-SD/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/I/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/I/GLF | Switch PoE para Soluciones Moviles / Conexión RJ45 | UPS Móvil para Grabadoras de Video Vehicular / Alimentación Ininterrumpida 67 Wh / Batería LiFePO4 7000 mAh / Entrada 12-36 VDC / Salida 9.6 VDC / Protección contra Sobretensión / Conectores Aviación 6 Pines | Estación de Descarga para Cámaras Corporales | 8 Canales de Conexión | Descarga Simultanea | Pantalla Táctil | Almacenamiento Hasta 12TB | Carga y Copia de Seguridad Automática | Compatible con Body Cam XMR-R3. | Cámara de Conteo de Pasajeros XMRP3DV3 2 Megapixel / Sensor CMOS 1/2.8" / Lente M12 2.7 mm / Ángulo de Visión 120° / WDR 80 dB / Triple Método de Instalación / Conteo Inteligente de Personas / H.265+ / Rango Tem | ||||||||||||
| Content | Características principales
| Características principales
| Caracteristicas principales
Características Físicas y Eléctricas
| Características principales
Especificaciones técnicas
Grabadores compatibles
Aplicaciones
| La cámara de conteo de pasajeros XMRP3DV3 es un dispositivo especializado diseñado para el conteo preciso de personas en entornos de transporte y comerciales. La seguridad sobre ruedas y la optimización de recursos hacen necesario un sistema central que brinde datos confiables de aforo. ✅ SOLUCIÓN INTEGRAL: Equipada con sensor CMOS de 2 megapíxeles y tecnología de procesamiento avanzado, la XMRP3DV3 ofrece un conteo preciso y confiable en diversas condiciones de iluminación. CARACTERÍSTICAS CLAVE PARA EL CONTEOAPLICACIONES Y DETALLES TÉCNICOS ADICIONALES▶️ DOCUMENTACIÓN Y VIDEOS | |||||||||||||
| Weight | 1 kg | 0.1 kg | 0.1 kg | 2.17 kg | 14.5 kg | 2 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.