- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra

Características principales
- Adaptador para body cam: Serie DS-MH2311 / DS-MCW406 -DS-MCW407
- Color: Negro
Características Físicas y Eléctricas
- Peso: 5 gramos
- Material: Metal

| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Adaptador para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 -DS-MCW405 -DS-MCW407 / DS-MCW406 remove | Cable extensor con conector tipo aviación de 7m solo para soluciones de videovigilancia móvil XMR remove | Arnés De Pecho Para Body Cam | Compatible con XMRR3 y XMRT3S | Diseño Ergonómico | Longitud Ajustable | Material Nylon | Peso 299g remove | Cable Adaptador Tipo Aviación a RJ45 (Red) para el Kit Movil DS-MP5604SD/GLF(LITE)(KIT) remove | Módulo Inalámbrico Móvil AE-MP1460 Series / 4G y Wi-Fi Integrado / Compatible con Grabadores de Video Móviles / Soporta Wi-Fi 2.4G y 5.8G / Marcación 4G / Bajo Consumo Energético remove | Monitor LCD TFT de 7 Pulgadas DS-MP1300 / Resolución 800x480 RGB / Entrada de Video 3 Canales / Entrada de Alarma 2 Canales / Montaje Empotrado o con Soporte / Voltaje de Trabajo 12 VDC remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Adaptador para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 -DS-MCW405 -DS-MCW407 / DS-MCW406 remove | Cable extensor con conector tipo aviación de 7m solo para soluciones de videovigilancia móvil XMR remove | Arnés De Pecho Para Body Cam | Compatible con XMRR3 y XMRT3S | Diseño Ergonómico | Longitud Ajustable | Material Nylon | Peso 299g remove | Cable Adaptador Tipo Aviación a RJ45 (Red) para el Kit Movil DS-MP5604SD/GLF(LITE)(KIT) remove | Módulo Inalámbrico Móvil AE-MP1460 Series / 4G y Wi-Fi Integrado / Compatible con Grabadores de Video Móviles / Soporta Wi-Fi 2.4G y 5.8G / Marcación 4G / Bajo Consumo Energético remove | Monitor LCD TFT de 7 Pulgadas DS-MP1300 / Resolución 800x480 RGB / Entrada de Video 3 Canales / Entrada de Alarma 2 Canales / Montaje Empotrado o con Soporte / Voltaje de Trabajo 12 VDC remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 190138481 | CA30401-7M | XMRHARNESSC | M12TORJ45 | AE-MP1460/GLF/WI58/Q | DSMP1300 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $18.05 | $2.90 | $20.54 | $16.06 | $170.77 | $311.96 | ||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Adaptador para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 -DS-MCW405 -DS-MCW407 / DS-MCW406 | Cable extensor con conector tipo aviación de 7m solo para soluciones de videovigilancia móvil XMR | Arnés De Pecho Para Body Cam | Compatible con XMRR3 y XMRT3S | Diseño Ergonómico | Longitud Ajustable | Material Nylon | Peso 299g | Cable Adaptador Tipo Aviación a RJ45 (Red) para el Kit Movil DS-MP5604SD/GLF(LITE)(KIT) | Módulo Inalámbrico Móvil AE-MP1460 Series / 4G y Wi-Fi Integrado / Compatible con Grabadores de Video Móviles / Soporta Wi-Fi 2.4G y 5.8G / Marcación 4G / Bajo Consumo Energético | Monitor LCD TFT de 7 Pulgadas DS-MP1300 / Resolución 800x480 RGB / Entrada de Video 3 Canales / Entrada de Alarma 2 Canales / Montaje Empotrado o con Soporte / Voltaje de Trabajo 12 VDC | ||||||||||
| Content |
Características principales
Características Físicas y Eléctricas
| DescripciónCable de Conexión de 7m para soluciones de videovigilancia móvil XMR | Características Principales
Características Físicas
| Características principales
|
Características principales
Características Físicas y Eléctricas
| El monitor LCD TFT de 7 pulgadas DS-MP1300 de Hikvision es una solución de visualización versátil diseñada para aplicaciones móviles y de seguridad. Con una resolución de 800x480 RGB y un ángulo de visión de 130°, ofrece una visualización clara y precisa. Compatible con sistemas PAL/NTSC, este monitor es ideal para la visualización en vivo de cámaras traseras y otras cámaras conectadas, especialmente en vehículos. Características PrincipalesDetalles TécnicosAplicaciones y Casos de Uso | ||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 0.24 kg | 0.3 kg | 0.1 kg | 0.1 kg | N/D | ||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.