- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra

Características principales
- Adaptador para body cam: Serie DS-MH2311 / DS-MCW406 -DS-MCW407
- Color: Negro
Características Físicas y Eléctricas
- Peso: 5 gramos
- Material: Metal

| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Adaptador para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 -DS-MCW405 -DS-MCW407 / DS-MCW406 remove | BRACKET SOLO COMPATIBLE CON MODELO XMRPAD remove | Clip de Metal para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 - DS-MCW407 remove | Cable extensor con conector tipo aviación de 7m solo para soluciones de videovigilancia móvil XMR remove | Cámara de Conteo de Pasajeros XMRP3DV3 2 Megapixel / Sensor CMOS 1/2.8" / Lente M12 2.7 mm / Ángulo de Visión 120° / WDR 80 dB / Triple Método de Instalación / Conteo Inteligente de Personas / H.265+ / Rango Tem remove | Dock Station 8 Puertos para Escritorio / Recolección y Carga de Datos Corporales / Interfaces de Red Dual 1000 M / ANR / Reproducción Multimedios / Linux / Indicadores y Gestión de Registros remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Adaptador para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 -DS-MCW405 -DS-MCW407 / DS-MCW406 remove | BRACKET SOLO COMPATIBLE CON MODELO XMRPAD remove | Clip de Metal para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 - DS-MCW407 remove | Cable extensor con conector tipo aviación de 7m solo para soluciones de videovigilancia móvil XMR remove | Cámara de Conteo de Pasajeros XMRP3DV3 2 Megapixel / Sensor CMOS 1/2.8" / Lente M12 2.7 mm / Ángulo de Visión 120° / WDR 80 dB / Triple Método de Instalación / Conteo Inteligente de Personas / H.265+ / Rango Tem remove | Dock Station 8 Puertos para Escritorio / Recolección y Carga de Datos Corporales / Interfaces de Red Dual 1000 M / ANR / Reproducción Multimedios / Linux / Indicadores y Gestión de Registros remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 190138481 | XMRPADBRACKET | DS-MH1715 | XMREXT7MV3 | XMRP3DV3 | DS-MDS001/2T/8(B)(MCW406) | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $18.05 | $13.80 | $13.28 | $10.26 | $241.95 | $1,466.34 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Adaptador para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 -DS-MCW405 -DS-MCW407 / DS-MCW406 | BRACKET SOLO COMPATIBLE CON MODELO XMRPAD | Clip de Metal para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 - DS-MCW407 | Cable extensor con conector tipo aviación de 7m solo para soluciones de videovigilancia móvil XMR | Cámara de Conteo de Pasajeros XMRP3DV3 2 Megapixel / Sensor CMOS 1/2.8" / Lente M12 2.7 mm / Ángulo de Visión 120° / WDR 80 dB / Triple Método de Instalación / Conteo Inteligente de Personas / H.265+ / Rango Tem | Dock Station 8 Puertos para Escritorio / Recolección y Carga de Datos Corporales / Interfaces de Red Dual 1000 M / ANR / Reproducción Multimedios / Linux / Indicadores y Gestión de Registros | ||||||||||||
| Content |
Características principales
Características Físicas y Eléctricas
| Características principales
| Características principales
Características Físicas y Eléctricas
| Seguridad Sobre Ruedas Obtenga la mayor calidad de imagen con las cámaras para soluciones de videovigilancia móvil XMR la cual ofrece nuevos diseños en cámaras AHD con la mejor tecnología Anti-vibración y alta fiabilidad. Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características Destacadas
| La cámara de conteo de pasajeros XMRP3DV3 es un dispositivo especializado diseñado para el conteo preciso de personas en entornos de transporte y comerciales. La seguridad sobre ruedas y la optimización de recursos hacen necesario un sistema central que brinde datos confiables de aforo. ✅ SOLUCIÓN INTEGRAL: Equipada con sensor CMOS de 2 megapíxeles y tecnología de procesamiento avanzado, la XMRP3DV3 ofrece un conteo preciso y confiable en diversas condiciones de iluminación. CARACTERÍSTICAS CLAVE PARA EL CONTEOAPLICACIONES Y DETALLES TÉCNICOS ADICIONALES▶️ DOCUMENTACIÓN Y VIDEOS |
Descripción GeneralLa estación de acoplamiento de escritorio de 8 puertos está diseñada para la recolección de datos de cámaras corporales. Proporciona una forma simplificada de acceder y respaldar datos, cargando, subiendo datos y limpiando el espacio de almacenamiento automáticamente, previniendo la pérdida de datos a través de ANR. | ||||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 1 kg | 0.07 kg | 0.24 kg | 2 kg | 7.1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.