- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra

Características principales
- Adaptador para body cam: Serie DS-MH2311 / DS-MCW406 -DS-MCW407
- Color: Negro
Características Físicas y Eléctricas
- Peso: 5 gramos
- Material: Metal

| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Adaptador para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 -DS-MCW405 -DS-MCW407 / DS-MCW406 remove | Batería compatible con Body Cam XMRX5V2 remove | Arnés De Pecho Para Body Cam | Compatible con XMRR3 y XMRT3S | Diseño Ergonómico | Longitud Ajustable | Material Nylon | Peso 299g remove | Adaptador para Alimentar Dahscam AE-DI2032G40(B) Directo de la Bateria del Automovil / 2.3 Metros de Longitud remove | Dock Station de Escritorio con 8 Estaciones de Carga para Body Cams / Doble Interfaz de Red / 4 Bahías de HDD / Carga y Respaldo Automático / Prevención de Pérdida de Datos / Cobertura Cíclica / Reproducción d remove | UPS Móvil para Grabadoras de Video Vehicular / Alimentación Ininterrumpida 67 Wh / Batería LiFePO4 7000 mAh / Entrada 12-36 VDC / Salida 9.6 VDC / Protección contra Sobretensión / Conectores Aviación 6 Pines remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Adaptador para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 -DS-MCW405 -DS-MCW407 / DS-MCW406 remove | Batería compatible con Body Cam XMRX5V2 remove | Arnés De Pecho Para Body Cam | Compatible con XMRR3 y XMRT3S | Diseño Ergonómico | Longitud Ajustable | Material Nylon | Peso 299g remove | Adaptador para Alimentar Dahscam AE-DI2032G40(B) Directo de la Bateria del Automovil / 2.3 Metros de Longitud remove | Dock Station de Escritorio con 8 Estaciones de Carga para Body Cams / Doble Interfaz de Red / 4 Bahías de HDD / Carga y Respaldo Automático / Prevención de Pérdida de Datos / Cobertura Cíclica / Reproducción d remove | UPS Móvil para Grabadoras de Video Vehicular / Alimentación Ininterrumpida 67 Wh / Batería LiFePO4 7000 mAh / Entrada 12-36 VDC / Salida 9.6 VDC / Protección contra Sobretensión / Conectores Aviación 6 Pines remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 190138481 | YL101PA | XMRHARNESSC | AE-DF7252 | DSMDS001/2T/8(B)(MCW409) | DS-MP1741(AE) | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $18.05 | $14.59 | $20.54 | $28.94 | $1,240.63 | $254.64 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Adaptador para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 -DS-MCW405 -DS-MCW407 / DS-MCW406 | Batería compatible con Body Cam XMRX5V2 | Arnés De Pecho Para Body Cam | Compatible con XMRR3 y XMRT3S | Diseño Ergonómico | Longitud Ajustable | Material Nylon | Peso 299g | Adaptador para Alimentar Dahscam AE-DI2032G40(B) Directo de la Bateria del Automovil / 2.3 Metros de Longitud | Dock Station de Escritorio con 8 Estaciones de Carga para Body Cams / Doble Interfaz de Red / 4 Bahías de HDD / Carga y Respaldo Automático / Prevención de Pérdida de Datos / Cobertura Cíclica / Reproducción d | UPS Móvil para Grabadoras de Video Vehicular / Alimentación Ininterrumpida 67 Wh / Batería LiFePO4 7000 mAh / Entrada 12-36 VDC / Salida 9.6 VDC / Protección contra Sobretensión / Conectores Aviación 6 Pines | ||||||||||||
| Content |
Características principales
Características Físicas y Eléctricas
| Características
| Características Principales
Características Físicas
| Características principales:
| ![]() La estación Dock de escritorio con 8 puertos está diseñada para la recolección de datos de cámaras corporales. Proporciona una manera simplificada de acceder y respaldar datos, utilizando una interfaz de red dual de 1000 M para evitar la pérdida de datos mediante ANR y cobertura cíclica de archivos. Además, ofrece reproducción de medios y gestión de registros. Características Principales
Características Físicas y Eléctricas
Consideraciones para poder tener transmisión y centralización remota | Características principales
Especificaciones técnicas
Grabadores compatibles
Aplicaciones
| ||||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 0.05 kg | 0.3 kg | 0.1 kg | 7.1 kg | 2.17 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.