- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra

Características principales
- Adaptador para body cam: Serie DS-MH2311 / DS-MCW406 -DS-MCW407
- Color: Negro
Características Físicas y Eléctricas
- Peso: 5 gramos
- Material: Metal

| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Adaptador para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 -DS-MCW405 -DS-MCW407 / DS-MCW406 remove | Dock Station de Escritorio con 8 Estaciones de Carga para Body Cams / Doble Interfaz de Red / 4 Bahías de HDD / Carga y Respaldo Automático / Prevención de Pérdida de Datos / Cobertura Cíclica / Reproducción d remove | Cámara de Conteo de Pasajeros XMRP3DV3 2 Megapixel / Sensor CMOS 1/2.8" / Lente M12 2.7 mm / Ángulo de Visión 120° / WDR 80 dB / Triple Método de Instalación / Conteo Inteligente de Personas / H.265+ / Rango Tem remove | Cable extensor con conector tipo aviación de 7m solo para soluciones de videovigilancia móvil XMR remove | Adaptador para Alimentar Dahscam AE-DI2032G40(B) Directo de la Bateria del Automovil / 2.3 Metros de Longitud remove | Switch PoE para Soluciones Moviles / Conexión RJ45 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Adaptador para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 -DS-MCW405 -DS-MCW407 / DS-MCW406 remove | Dock Station de Escritorio con 8 Estaciones de Carga para Body Cams / Doble Interfaz de Red / 4 Bahías de HDD / Carga y Respaldo Automático / Prevención de Pérdida de Datos / Cobertura Cíclica / Reproducción d remove | Cámara de Conteo de Pasajeros XMRP3DV3 2 Megapixel / Sensor CMOS 1/2.8" / Lente M12 2.7 mm / Ángulo de Visión 120° / WDR 80 dB / Triple Método de Instalación / Conteo Inteligente de Personas / H.265+ / Rango Tem remove | Cable extensor con conector tipo aviación de 7m solo para soluciones de videovigilancia móvil XMR remove | Adaptador para Alimentar Dahscam AE-DI2032G40(B) Directo de la Bateria del Automovil / 2.3 Metros de Longitud remove | Switch PoE para Soluciones Moviles / Conexión RJ45 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 190138481 | DSMDS001/2T/8(B)(MCW409) | XMRP3DV3 | XMREXT7MV3 | AE-DF7252 | AE-MS8400(RJ45/8) | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $18.05 | $1,240.63 | $241.95 | $10.26 | $28.94 | $181.29 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Adaptador para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 -DS-MCW405 -DS-MCW407 / DS-MCW406 | Dock Station de Escritorio con 8 Estaciones de Carga para Body Cams / Doble Interfaz de Red / 4 Bahías de HDD / Carga y Respaldo Automático / Prevención de Pérdida de Datos / Cobertura Cíclica / Reproducción d | Cámara de Conteo de Pasajeros XMRP3DV3 2 Megapixel / Sensor CMOS 1/2.8" / Lente M12 2.7 mm / Ángulo de Visión 120° / WDR 80 dB / Triple Método de Instalación / Conteo Inteligente de Personas / H.265+ / Rango Tem | Cable extensor con conector tipo aviación de 7m solo para soluciones de videovigilancia móvil XMR | Adaptador para Alimentar Dahscam AE-DI2032G40(B) Directo de la Bateria del Automovil / 2.3 Metros de Longitud | Switch PoE para Soluciones Moviles / Conexión RJ45 | ||||||||||||
| Content |
Características principales
Características Físicas y Eléctricas
| ![]() La estación Dock de escritorio con 8 puertos está diseñada para la recolección de datos de cámaras corporales. Proporciona una manera simplificada de acceder y respaldar datos, utilizando una interfaz de red dual de 1000 M para evitar la pérdida de datos mediante ANR y cobertura cíclica de archivos. Además, ofrece reproducción de medios y gestión de registros. Características Principales
Características Físicas y Eléctricas
Consideraciones para poder tener transmisión y centralización remota | La cámara de conteo de pasajeros XMRP3DV3 es un dispositivo especializado diseñado para el conteo preciso de personas en entornos de transporte y comerciales. La seguridad sobre ruedas y la optimización de recursos hacen necesario un sistema central que brinde datos confiables de aforo. ✅ SOLUCIÓN INTEGRAL: Equipada con sensor CMOS de 2 megapíxeles y tecnología de procesamiento avanzado, la XMRP3DV3 ofrece un conteo preciso y confiable en diversas condiciones de iluminación. CARACTERÍSTICAS CLAVE PARA EL CONTEOAPLICACIONES Y DETALLES TÉCNICOS ADICIONALES▶️ DOCUMENTACIÓN Y VIDEOS | Seguridad Sobre Ruedas Obtenga la mayor calidad de imagen con las cámaras para soluciones de videovigilancia móvil XMR la cual ofrece nuevos diseños en cámaras AHD con la mejor tecnología Anti-vibración y alta fiabilidad. Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características Destacadas
| Características principales:
| Caracteristicas principales
Características Físicas y Eléctricas
| ||||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 7.1 kg | 2 kg | 0.24 kg | 0.1 kg | 0.1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Reviews
There are no reviews yet.