- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características Generales

- Protección contra apagones, bajas y caídas de voltaje, picos y otras anormalidades eléctricas
- Circuito integrado compuesto para protección avanzada de energía
- Tecnología GreenPower UPS™ para reducir costos de energía y cumplir con ENERGY STAR®
- Pantalla LCD multifunción para monitoreo del estado operativo y solución de problemas
- Tomas ECO con detección de estado de la computadora para reducir consumo energético
- NO compatible con generadores de energía (plantas de respaldo)
Características de Ahorro Energético
- Tecnología GreenPower UPS™
- Modo ECO inteligente que apaga dispositivos cuando la computadora está en suspensión
- Reducción del consumo energético y ahorro en costos eléctricos
- Cumple con estándares ENERGY STAR®
Incluye
- Batería interna
| Peso | 3.22 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | UPS de 650 VA/390 W, Topología Standby con Modo Ahorrador ECO, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Con 8 Tomas NEMA 5-15R remove | UPS de 20 KVA/20 kW, Online Doble Conversión, 220 Vac L-L de Entrada 3 Fases, Entrada Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack remove | Transformador Reductor de 208 Vca a 120 Vca, Con entrada Hardwire con Cable de Uso Rudo y 6 Salidas NEMA 5-20R, Recomendado para UPS modelo OLS10KERT5UNEMA remove | Inversor / Cargador de 3 KW para Sistemas Tipo Isla a 48Vcd, 220Vca de Entrada, 220/120Vca de Salida, Onda Sinusoidal Pura con Controlador MPPT remove | UPS 3000VA / 2700W Online Doble Conversión /Sin Cable de Alimentación/ 4 tomas 5-15R / Regulación de Voltaje / Protección RJ45 remove | UPS de 2000VA/1800W / Topología On-Line Doble Conversión / Entrada y Salida de 120 Vca / Clavija de Entrada NEMA 5-20P / Pantalla LCD Configurable / Formato Rack/Torre remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | UPS de 650 VA/390 W, Topología Standby con Modo Ahorrador ECO, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Con 8 Tomas NEMA 5-15R remove | UPS de 20 KVA/20 kW, Online Doble Conversión, 220 Vac L-L de Entrada 3 Fases, Entrada Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack remove | Transformador Reductor de 208 Vca a 120 Vca, Con entrada Hardwire con Cable de Uso Rudo y 6 Salidas NEMA 5-20R, Recomendado para UPS modelo OLS10KERT5UNEMA remove | Inversor / Cargador de 3 KW para Sistemas Tipo Isla a 48Vcd, 220Vca de Entrada, 220/120Vca de Salida, Onda Sinusoidal Pura con Controlador MPPT remove | UPS 3000VA / 2700W Online Doble Conversión /Sin Cable de Alimentación/ 4 tomas 5-15R / Regulación de Voltaje / Protección RJ45 remove | UPS de 2000VA/1800W / Topología On-Line Doble Conversión / Entrada y Salida de 120 Vca / Clavija de Entrada NEMA 5-20P / Pantalla LCD Configurable / Formato Rack/Torre remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | SX650U | LP20KRT3P | OLS10K2UXSTF | PV333048TLV | LP3KOLT | LP2KRT | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $91.18 | $6,857.14 | $1,110.80 | $380.75 | $434.86 | $359.31 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | UPS de 650 VA/390 W, Topología Standby con Modo Ahorrador ECO, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Con 8 Tomas NEMA 5-15R | UPS de 20 KVA/20 kW, Online Doble Conversión, 220 Vac L-L de Entrada 3 Fases, Entrada Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack | Transformador Reductor de 208 Vca a 120 Vca, Con entrada Hardwire con Cable de Uso Rudo y 6 Salidas NEMA 5-20R, Recomendado para UPS modelo OLS10KERT5UNEMA | Inversor / Cargador de 3 KW para Sistemas Tipo Isla a 48Vcd, 220Vca de Entrada, 220/120Vca de Salida, Onda Sinusoidal Pura con Controlador MPPT | UPS 3000VA / 2700W Online Doble Conversión /Sin Cable de Alimentación/ 4 tomas 5-15R / Regulación de Voltaje / Protección RJ45 | UPS de 2000VA/1800W / Topología On-Line Doble Conversión / Entrada y Salida de 120 Vca / Clavija de Entrada NEMA 5-20P / Pantalla LCD Configurable / Formato Rack/Torre | ||||||||||||
| Content | Características Generales
Características de Ahorro Energético
Incluye
| *Nota: Este equipo debe ser arrancado por un experto para hacer efectiva la garantía. Para más información comunicarse con el departamento de Ingeniería. Equipo no incluye banco de baterías externo ni baterías internas, se deben cotizar por separado, consultar con departamento de ingeniería modelo y cantidad adecuada. Requisitos para arranque del equipo
AplicacionesGarantiza protección de respaldo de energía para equipos de TI, servidores, estaciones de trabajo, NAS / dispositivos de almacenamiento, dispositivos de telecomunicaciones, dispositivos de red, sistemas de seguridad / emergencia y sistemas de vigilancia. El UPS adopta una topología de doble conversión para proporcionar potencia de salida de alta calidad con modo ECO adicional para ahorrar energía y reducir costos. Este UPS compatible con generador incluye paquetes de baterías intercambiables en caliente para mantenimiento sin interrupción de energía y un interruptor de apagado de emergencia (EPO) para permitir a los usuarios apagar el UPS inmediatamente durante una emergencia. Especificaciones técnicas | El Transformador de Aislamiento CyberPower OLS10K2UXSTF, proporciona una solución efectiva para la protección de dispositivos en centros de datos y aplicaciones críticas. Su diseño de aislamiento reduce el voltaje de 200-240V a 100-120V, protegiendo equipos conectados de picos de corriente, sobretensiones y fugas a tierra, manteniendo la integridad operativa de los sistemas. Características Principales
Aplicaciones y Casos de Uso | Esta serie de inversores solares de fase dividida PV3300 TLV, es aplicable a las demandas del mercado de 110VAC/120VAC, con salida de CA de una sola fase de 110VAC/120V y fase dividida de 220V/240V. En la pantalla LCD, puedes configurar el voltaje de salida, la frecuencia, el voltaje de carga y la corriente de carga para diseñar el mejor uso según las diferentes aplicaciones de carga; además, cuenta con un controlador de carga solar MPPT de 80A integrado, lo que te permite aprovechar la luz solar libremente y ahorrar en las facturas de electricidad.
Especificaciones | DescripciónEl equipo ideal para pequeñas y medianas empresas. La línea de UPS Linked Pro fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos tales como computadoras personales, conmutadores de pequeña escala, puntos de venta, etc. Proveé protección de potencia contra sobrevoltajes y picos. También suministra voltaje puro con Regulador Automático de Voltaje (AVR) en boost y buck. Es simple, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida. El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada, temperatura ambiente y estado de las baterías Línea de UPS más ConfiableLa línea de UPS de LinkedPro fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos, también suministra voltaje puro con regulador automático de Voltaje (AVR) en boost y buck. Son simples, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida. UPS Línea InteractivaLos UPS de la interactiva de Linked Pro son especiales para suplir necesidades tales como hardware de redes, computadoras, etc., estos equipos corrigen fluctuaciones menores de energía sin necesidad de cambiar a modo batería, haciendo más longevo el tiempo de vida de la batería. UPS On-LineLa tecnología de UPS On-Line (doble conversión) es la versión de alta densidad de Linked Pro, está diseñada para aplicaciones de voltajes de 100/110/115/120/127 VAC. Está equipado con corrección de factor de potencia (PFC) en la entrada, factor de potencia de 0.9 en la salida, ofreciendo altos niveles de confiabilidad y protección para sistemas IT, equipo de telecomunicaciones, equipo médico y sistemas de misión crítica. Es convertible a Rack o Torre y solo toma 2U unidades de Rack. Highlights
Rango dinámico de voltaje (AVR)El rango dinámico de voltaje (AVR) en los UPS de Linked Pro ayuda a estabilizar la señal entrante de CA, se encarga de controlar los voltajes altos y bajos, manteniendo la energía de salida a un nivel nominal de 120V, reduce fallas del sistema e incrementa significativamente la vida de la batería. Voltajes configurables de salidaAlgunos modelos de Linked Pro pueden ser configurables con voltaje de salida seleccionable: 100 V / 110 V / 115 V / 120 V / 127 V AC. AplicaciónEste modelo es una solución fiable y eficiente para la protección de equipos electrónicos sensibles, con una batería de respaldo que garantiza una operación continua y segura frente a interrupciones eléctricas. Ideal para entornos de oficina, hogar y sistemas de seguridad. | Descripción GeneralEl equipo ideal para pequeñas y medianas empresas. La línea de UPS Linked Pro fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos tales como computadoras personales, conmutadores de pequeña escala, puntos de venta, etc. Proveé protección de potencia contra sobrevoltajes y picos. También suministra voltaje puro con Regulador Automático de Voltaje (AVR) en boost y buck. Es simple, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida. El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada, temperatura ambiente y estado de las baterías Características Técnicas
Highlights
Rango Dinámico de Voltaje (AVR)El rango dinámico de voltaje (AVR) en los UPS de Linked Pro ayuda a estabilizar la señal entrante de CA, se encarga de controlar los voltajes altos y bajos, manteniendo la energía de salida a un nivel nominal de 120V, reduce fallas del sistema e incrementa significativamente la vida de la batería. Voltajes Configurables de SalidaAlgunos modelos de Linked Pro pueden ser configurables con voltaje de salida seleccionable: 100 V / 110 V / 115 V / 120 V / 127 V AC. UPS Línea InteractivaLos UPS de la interactiva de Linked Pro son especiales para suplir necesidades tales como hardware de redes, computadoras, etc., estos equipos corrigen fluctuaciones menores de energía sin necesidad de cambiar a modo batería, haciendo más longevo el tiempo de vida de la batería. UPS On-LineLa tecnología de UPS On-Line (doble conversión) es la versión de alta densidad de Linked Pro, está diseñada para aplicaciones de voltajes de 100/110/115/120/127 VAC. Está equipado con corrección de factor de potencia (PFC) en la entrada, factor de potencia de 0.9 en la salida, ofreciendo altos niveles de confiabilidad y protección para sistemas IT, equipo de telecomunicaciones, equipo médico y sistemas de misión crítica. Es convertible a Rack o Torre y solo toma 2U unidades de Rack. Este modelo es una solución fiable y eficiente para la protección de equipos electrónicos sensibles, con una batería de respaldo que garantiza una operación continua y segura frente a interrupciones eléctricas. Ideal para entornos de oficina, hogar y sistemas de seguridad. | ||||||||||||
| Weight | 3.22 kg | 157.4 kg | 46 kg | 31 kg | 30.8 kg | 29.05 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|

















Reviews
There are no reviews yet.