- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Transformador Reductor de 208 Vca a 120 Vca, Con entrada Hardwire con Cable de Uso Rudo y 6 Salidas NEMA 5-20R, Recomendado para UPS modelo OLS10KERT5UNEMA
$1,110.80
Transformador Reductor de 208 Vca a 120 Vca, Con entrada Hardwire con Cable de Uso Rudo y 6 Salidas NEMA 5-20R, Recomendado para UPS modelo OLS10KERT5UNEMA
DISPONIBLE
El Transformador de Aislamiento CyberPower OLS10K2UXSTF, proporciona una solución efectiva para la protección de dispositivos en centros de datos y aplicaciones críticas. Su diseño de aislamiento reduce el voltaje de 200-240V a 100-120V, protegiendo equipos conectados de picos de corriente, sobretensiones y fugas a tierra, manteniendo la integridad operativa de los sistemas.
Características Principales
- Salida con capacidad completa para optimizar el rendimiento.
- Soporta frecuencias de 50/60Hz, garantizando compatibilidad internacional.
- Disyuntores de entrada y salida que se pueden restablecer para mayor facilidad de uso.
- Tensiones de salida múltiples simultáneas para adaptabilidad.
- Protección contra sobrecalentamientos para una operación segura.
- Factor de forma montaje en rack, ideal para instalaciones en centros de datos.
Aplicaciones y Casos de Uso
| Peso | 46 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Transformador Reductor de 208 Vca a 120 Vca, Con entrada Hardwire con Cable de Uso Rudo y 6 Salidas NEMA 5-20R, Recomendado para UPS modelo OLS10KERT5UNEMA remove | UPS Tipo Torre de 10KVA, Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac de Entrada y 220Vca o 120Vca de salida Fase Dividida, Onda Senoidal Pura remove | UPS de 425 VA/255 W, Topología Standby, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Tipo Gabinete Compacto, Con 8 Tomas NEMA 5-15R remove | UPS de 30 KVA/30 kW, Online Doble Conversión, 220 Vac L-L de Entrada 3 Fases, Entrada Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack remove | UPS de 20 KVA, Online Doble Conversión, 3F 200 - 240 Vac de Entrada, 200 - 240 Vac de Salida, Terminal Hardwired, Onda Senoidal Pura (No incluye banco de Baterías). remove | UPS de 650 VA/390 W, Topología Standby con Modo Ahorrador ECO, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Con 8 Tomas NEMA 5-15R remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Transformador Reductor de 208 Vca a 120 Vca, Con entrada Hardwire con Cable de Uso Rudo y 6 Salidas NEMA 5-20R, Recomendado para UPS modelo OLS10KERT5UNEMA remove | UPS Tipo Torre de 10KVA, Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac de Entrada y 220Vca o 120Vca de salida Fase Dividida, Onda Senoidal Pura remove | UPS de 425 VA/255 W, Topología Standby, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Tipo Gabinete Compacto, Con 8 Tomas NEMA 5-15R remove | UPS de 30 KVA/30 kW, Online Doble Conversión, 220 Vac L-L de Entrada 3 Fases, Entrada Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack remove | UPS de 20 KVA, Online Doble Conversión, 3F 200 - 240 Vac de Entrada, 200 - 240 Vac de Salida, Terminal Hardwired, Onda Senoidal Pura (No incluye banco de Baterías). remove | UPS de 650 VA/390 W, Topología Standby con Modo Ahorrador ECO, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Con 8 Tomas NEMA 5-15R remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | OLS10K2UXSTF | LP10KSPT | ST425 | LP30KRT3P | LP20KYDC | SX650U | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $1,110.80 | $1,505.29 | $70.92 | $6,772.97 | $3,958.06 | $91.18 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Transformador Reductor de 208 Vca a 120 Vca, Con entrada Hardwire con Cable de Uso Rudo y 6 Salidas NEMA 5-20R, Recomendado para UPS modelo OLS10KERT5UNEMA | UPS Tipo Torre de 10KVA, Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac de Entrada y 220Vca o 120Vca de salida Fase Dividida, Onda Senoidal Pura | UPS de 425 VA/255 W, Topología Standby, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Tipo Gabinete Compacto, Con 8 Tomas NEMA 5-15R | UPS de 30 KVA/30 kW, Online Doble Conversión, 220 Vac L-L de Entrada 3 Fases, Entrada Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack | UPS de 20 KVA, Online Doble Conversión, 3F 200 - 240 Vac de Entrada, 200 - 240 Vac de Salida, Terminal Hardwired, Onda Senoidal Pura (No incluye banco de Baterías). | UPS de 650 VA/390 W, Topología Standby con Modo Ahorrador ECO, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Con 8 Tomas NEMA 5-15R | ||||||||||||
| Content | El Transformador de Aislamiento CyberPower OLS10K2UXSTF, proporciona una solución efectiva para la protección de dispositivos en centros de datos y aplicaciones críticas. Su diseño de aislamiento reduce el voltaje de 200-240V a 100-120V, protegiendo equipos conectados de picos de corriente, sobretensiones y fugas a tierra, manteniendo la integridad operativa de los sistemas. Características Principales
Aplicaciones y Casos de Uso | Descripción General¡Potencia y tecnología avanzada para garantizar la continuidad energética que necesitas! Presentamos el LP6-10KSPT, un sistema de alimentación ininterrumpida diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y adaptable a las demandas modernas. Equipo no incluye banco de baterías externo ni baterías internas, se deben cotizar por separado, consultar con departamento de ingeniería modelo y cantidad adecuada. Notas Importantes
ResumenEl UPS LP6-10KSPT es la solución integral para mantener la energía fluida, eficiente y protegida en todo momento. Invierte en continuidad energética confiable para asegurar la operación continua de equipos críticos. | DescripciónCyberPower CP425SLG garantiza la protección de respaldo de energía para equipos de TI como computadoras, NAS y dispositivos de almacenamiento. El producto adopta una topología de reserva con tecnología de ahorro de energía para ahorrar costos de electricidad. El producto proporciona energía de respaldo de la batería de onda sinusoidal simulada durante las interrupciones. Otras características incluyen un indicador LED para mostrar el estado del UPS y salidas protegidas contra sobretensiones para proteger sus dispositivos. Características
| UPS de Alta ConfiabilidadSerie LP6-10KSPT | UPS Online Doble Conversión | Fase Dividida L-L y L-N El LP30KRT3P es un UPS trifásico de fase dividida con tecnología en línea de doble conversión, diseñado para mantener una alimentación estable y segura en instalaciones críticas. Ofrece una potencia de 10 kVA / 10 kW con factor de potencia 1.0, ideal para entornos profesionales, telecomunicaciones y sistemas de TI exigentes. Equipo no incluye banco de baterías externo ni baterías internas, se deben cotizar por separado, consultar con departamento de ingeniería modelo y cantidad adecuada. Características Destacadas:
Especificaciones Técnicas:Entrada:
Salida:
Batería:
Indicadores:
Ambiental:
Físico:
Certificaciones:
| UPS LP20KYDC – Sistema de Respaldo Trifásico de Alta Eficiencia (20 kVA / 20 kW)Serie LP10-100KYDC | UPS en Línea sin Transformador | Doble Conversión Online El modelo LP20KYDC es un UPS trifásico sin transformador, diseñado con tecnología de doble conversión en línea, que ofrece protección eléctrica estable y continua en aplicaciones críticas. Con 20 kVA / 20 kW de capacidad y un factor de potencia de salida 1.0, es una solución ideal para centros de datos, sistemas de telecomunicaciones, entornos industriales y aplicaciones de misión crítica. Equipo no incluye banco de baterías externo ni baterías internas, se deben cotizar por separado, consultar con departamento de ingeniería modelo y cantidad adecuada. Características Principales:Rendimiento energético superior:
Alta confiabilidad:
Escalabilidad flexible:
Gestión inteligente:
Compatible con generador:
Especificaciones Técnicas:Entrada:
Salida:
Eficiencia:
Baterías:
Protección y alarmas:
Ambiente:
Físico:
Certificaciones:
NOTA:
| Características Generales
Características de Ahorro Energético
Incluye
| ||||||||||||
| Weight | 46 kg | 100 kg | 2.5 kg | 157.4 kg | 103 kg | 3.22 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|

















Reviews
There are no reviews yet.