UPS de 3000 VA/2700 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA L5-30P, Onda Senoidal Pura, Tipo Torre, Con 4 Tomas NEMA 5-20R y 1 Block Hardwired
$872.53
UPS de 3000 VA/2700 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA L5-30P, Onda Senoidal Pura, Tipo Torre, Con 4 Tomas NEMA 5-20R y 1 Block Hardwired
DISPONIBLE

Los UPS Online serie S son ideales para servidores, equipo de networking, sites y otras aplicaciones de misión crítica que requieren protección de onda senoidal pura. Con diseño de Doble Conversión Online y cero tiempos de transferencia, puede proveer onda senoidal pura consistente y sin problemas a cargas críticas.
La tarjeta de administración remota SNMP/HTTP permite la administración y control remoto del sistema a través del buscador web. El software de administración PowerPanel® Business Edition provee a servidores corporativos y estaciones de trabajo críticas gestión integral de energía incluyendo apagado remoto, logging de evento, reporte y notificaciones.
Especificaciones técnicas
- Voltaje de entrada: 120 Vac ± 10%
- Rango de tensión de entrada: 80 – 150 Vca
- Frecuencia de entrada: 40 – 70 Hz
- Tipo de enchufe de entrada: NEMA L5-30P (se puede usar un receptáculo HUB-HBL-2610)
- Longitud del cable: 3 m.
- Salida: 3000 VA / 2700W
- Factor de potencia: 0.9
- Voltaje de salida: 120 Vac
- Total de tomas de salida: 5
- Tipo de Tomas de Salida: NEMA 5-20R (4)
y Block Hardwired (1)
- Protección de picos: Protección de picos grado de red
- Supresión de sobretensiones: 617 Joules
- Administración Remota SNMP / HTTP: RMCARD205 (Opcional)
- Indicadores: Pantalla LCD de lectura
- Tipo: Torre
- Dimensiones: 196 x 342 x 416 mm (Ancho x Alto x Profundidad)
- Peso: 21.3 kg
- Especificaciones de batería: 6 piezas de batería 12V/9Ah incluidas en el equipo (similar a la LK9.512)
- Garantía: 1 año en baterías
| Peso | 23.5 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | UPS de 3000 VA/2700 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA L5-30P, Onda Senoidal Pura, Tipo Torre, Con 4 Tomas NEMA 5-20R y 1 Block Hardwired remove | UPS 2000VA/1800W Online Doble Conversión /Pantalla LCD / 4 tomas 5-15R / Regulación de Voltaje / Protección RJ45 remove | Tarjeta para Monitoreo de Temperatura y Humedad, Compatible con Tarjetas RMCARD de CyberPower remove | UPS 3000VA / 2700W Online Doble Conversión /Sin Cable de Alimentación/ 4 tomas 5-15R / Regulación de Voltaje / Protección RJ45 remove | UPS de 15000 VA/10000 W, Online Doble Conversión, 3F 200 - 240 Vac de Entrada, 3F 200 - 240 Vac de Salida, Terminal Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack de 6 UR, Con 3 Tomas NEMA L6-30R remove | UPS 1000VA/900W Online Doble Conversión /Pantalla LCD / 3 tomas 5-15R / Regulación de Voltaje / Protección RJ45 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | UPS de 3000 VA/2700 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA L5-30P, Onda Senoidal Pura, Tipo Torre, Con 4 Tomas NEMA 5-20R y 1 Block Hardwired remove | UPS 2000VA/1800W Online Doble Conversión /Pantalla LCD / 4 tomas 5-15R / Regulación de Voltaje / Protección RJ45 remove | Tarjeta para Monitoreo de Temperatura y Humedad, Compatible con Tarjetas RMCARD de CyberPower remove | UPS 3000VA / 2700W Online Doble Conversión /Sin Cable de Alimentación/ 4 tomas 5-15R / Regulación de Voltaje / Protección RJ45 remove | UPS de 15000 VA/10000 W, Online Doble Conversión, 3F 200 - 240 Vac de Entrada, 3F 200 - 240 Vac de Salida, Terminal Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack de 6 UR, Con 3 Tomas NEMA L6-30R remove | UPS 1000VA/900W Online Doble Conversión /Pantalla LCD / 3 tomas 5-15R / Regulación de Voltaje / Protección RJ45 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | OLS3000A | LP2KOLT | SNEV001 | LP3KOLT | LP15KYDC | LP1KOLT | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $872.53 | $318.24 | $136.18 | $434.86 | $3,233.71 | $249.52 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | UPS de 3000 VA/2700 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA L5-30P, Onda Senoidal Pura, Tipo Torre, Con 4 Tomas NEMA 5-20R y 1 Block Hardwired | UPS 2000VA/1800W Online Doble Conversión /Pantalla LCD / 4 tomas 5-15R / Regulación de Voltaje / Protección RJ45 | Tarjeta para Monitoreo de Temperatura y Humedad, Compatible con Tarjetas RMCARD de CyberPower | UPS 3000VA / 2700W Online Doble Conversión /Sin Cable de Alimentación/ 4 tomas 5-15R / Regulación de Voltaje / Protección RJ45 | UPS de 15000 VA/10000 W, Online Doble Conversión, 3F 200 - 240 Vac de Entrada, 3F 200 - 240 Vac de Salida, Terminal Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack de 6 UR, Con 3 Tomas NEMA L6-30R | UPS 1000VA/900W Online Doble Conversión /Pantalla LCD / 3 tomas 5-15R / Regulación de Voltaje / Protección RJ45 | ||||||||||||
| Content | ![]() Los UPS Online serie S son ideales para servidores, equipo de networking, sites y otras aplicaciones de misión crítica que requieren protección de onda senoidal pura. Con diseño de Doble Conversión Online y cero tiempos de transferencia, puede proveer onda senoidal pura consistente y sin problemas a cargas críticas. La tarjeta de administración remota SNMP/HTTP permite la administración y control remoto del sistema a través del buscador web. El software de administración PowerPanel® Business Edition provee a servidores corporativos y estaciones de trabajo críticas gestión integral de energía incluyendo apagado remoto, logging de evento, reporte y notificaciones. Especificaciones técnicas
| DescripciónLa línea de UPS Linked Pro fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos tales como computadoras personales, conmutadores de pequeña escala, puntos de venta, etc. Proveé protección de potencia contra sobrevoltajes y picos. También suministra voltaje puro con Regulador Automático de Voltaje (AVR) en boost y buck. Es simple, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida. El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada, temperatura ambiente y estado de las baterías Rango dinámico de voltaje (AVR)El rango dinámico de voltaje (AVR) en los UPS de Linked Pro ayuda a estabilizar la señal entrante de CA, se encarga de controlar los voltajes altos y bajos, manteniendo la energía de salida a un nivel nominal de 120v, reduce fallas del sistema e incrementa significativamente la vida de la batería. Voltajes configurables de salidaAlgunos modelos de Linked Pro pueden ser configurables con voltaje de salida seleccionable: 100 V / 110 V / 115 V / 120 V / 127 V AC. La Línea de UPS más ConfiableLa línea de UPS de LinkedPro fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos, también suministra voltaje puro con regulador automático de Voltaje (AVR) en boost y buck. Son simples, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida. UPS Línea InteractivaLos UPS de la interactiva de Linked Pro son especiales para suplir necesidades tales como hardware de redes, computadoras, etc., estos equipos corrigen fluctuaciones menores de energía sin necesidad de cambiar a modo batería, haciendo más longevo el tiempo de vida de la batería. UPS On-LineLa tecnología de UPS On-Line (doble conversión) es la versión de alta densidad de Linked Pro, está diseñada para aplicaciones de voltajes de 100/110/115/120/127 VAC. Está equipado con corrección de factor de potencia (PFC) en la entrada, factor de potencia de 0.9 en la salida, ofreciendo altos niveles de confiabilidad y protección para sistemas IT, equipo de telecomunicaciones, equipo médico y sistemas de misión crítica. Es convertible a Rack o Torre y solo toma 2U unidades de Rack. Energía Confiable para sus Equipos![]() | DescripciónCyberPower ENVIROSENSOR proporciona una monitorización y gestión completa de UPS, que incluye lecturas de temperatura y humedad en tiempo real cuando se conecta a tarjetas de administración remota CyberPower. Generalmente, los administradores las usan para supervisar los dispositivos conectados y asegurarse de que funcionan en un entorno adecuado, por ejemplo, en un back office, sala de servidores o centro de datos. Cuando ocurre un evento definido, el administrador será notificado inmediatamente. Además, el producto proporciona cuatro cierres de contactos de entrada, lo que permite a los usuarios controlar hasta cuatro dispositivos conectados. También es compatible con la mayoría de las PDU conmutadas y monitoreadas. | DescripciónEl equipo ideal para pequeñas y medianas empresas. La línea de UPS Linked Pro fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos tales como computadoras personales, conmutadores de pequeña escala, puntos de venta, etc. Proveé protección de potencia contra sobrevoltajes y picos. También suministra voltaje puro con Regulador Automático de Voltaje (AVR) en boost y buck. Es simple, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida. El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada, temperatura ambiente y estado de las baterías Línea de UPS más ConfiableLa línea de UPS de LinkedPro fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos, también suministra voltaje puro con regulador automático de Voltaje (AVR) en boost y buck. Son simples, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida. UPS Línea InteractivaLos UPS de la interactiva de Linked Pro son especiales para suplir necesidades tales como hardware de redes, computadoras, etc., estos equipos corrigen fluctuaciones menores de energía sin necesidad de cambiar a modo batería, haciendo más longevo el tiempo de vida de la batería. UPS On-LineLa tecnología de UPS On-Line (doble conversión) es la versión de alta densidad de Linked Pro, está diseñada para aplicaciones de voltajes de 100/110/115/120/127 VAC. Está equipado con corrección de factor de potencia (PFC) en la entrada, factor de potencia de 0.9 en la salida, ofreciendo altos niveles de confiabilidad y protección para sistemas IT, equipo de telecomunicaciones, equipo médico y sistemas de misión crítica. Es convertible a Rack o Torre y solo toma 2U unidades de Rack. Highlights
Rango dinámico de voltaje (AVR)El rango dinámico de voltaje (AVR) en los UPS de Linked Pro ayuda a estabilizar la señal entrante de CA, se encarga de controlar los voltajes altos y bajos, manteniendo la energía de salida a un nivel nominal de 120V, reduce fallas del sistema e incrementa significativamente la vida de la batería. Voltajes configurables de salidaAlgunos modelos de Linked Pro pueden ser configurables con voltaje de salida seleccionable: 100 V / 110 V / 115 V / 120 V / 127 V AC. AplicaciónEste modelo es una solución fiable y eficiente para la protección de equipos electrónicos sensibles, con una batería de respaldo que garantiza una operación continua y segura frente a interrupciones eléctricas. Ideal para entornos de oficina, hogar y sistemas de seguridad. | Soluciones de Energía Confiables y EficientesPotencia y Versatilidad para sus Operaciones Críticas Nuestra serie LP10-100KYDC ofrece soluciones avanzadas de sistemas UPS (Sistemas de Alimentación Ininterrumpida) diseñados para garantizar un suministro de energía confiable y eficiente. Con capacidades desde 10 kVA hasta 100 kVA y un factor de potencia de salida de 1.0, esta serie proporciona soporte ideal para aplicaciones industriales, comerciales y de misión crítica. Equipo no incluye banco de baterías externo ni baterías internas, se deben cotizar por separado, consultar con departamento de ingeniería modelo y cantidad adecuada. | El equipo ideal para pequeñas y medianas empresas La línea de UPS Linked Pro fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos tales como computadoras personales, conmutadores de pequeña escala, puntos de venta, etc. Proveé protección de potencia contra sobrevoltajes y picos. También suministra voltaje puro con Regulador Automático de Voltaje (AVR) en boost y buck. Es simple, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida. Características Generales:
El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada, temperatura ambiente y estado de las baterías Este modelo es una solución fiable y eficiente para la protección de equipos electrónicos sensibles, con una batería de respaldo que garantiza una operación continua y segura frente a interrupciones eléctricas. Ideal para entornos de oficina, hogar y sistemas de seguridad. La Línea de UPS más ConfiableLa línea de UPS de LinkedPro fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos, también suministra voltaje puro con regulador automático de Voltaje (AVR) en boost y buck. Son simples, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida. UPS Línea InteractivaLos UPS de la interactiva de Linked Pro son especiales para suplir necesidades tales como hardware de redes, computadoras, etc., estos equipos corrigen fluctuaciones menores de energía sin necesidad de cambiar a modo batería, haciendo más longevo el tiempo de vida de la batería. UPS On-LineEnergía Confiable para sus Equipos La tecnología de UPS On-Line (doble conversión) es la versión de alta densidad de Linked Pro, está diseñada para aplicaciones de voltajes de 100/110/115/120/127 VAC. Está equipado con corrección de factor de potencia (PFC) en la entrada, factor de potencia de 0.9 en la salida, ofreciendo altos niveles de confiabilidad y protección para sistemas IT, equipo de telecomunicaciones, equipo médico y sistemas de misión crítica. Es convertible a Rack o Torre y solo toma 2U unidades de Rack. Highlights
Rango dinámico de voltaje (AVR)El rango dinámico de voltaje (AVR) en los UPS de Linked Pro ayuda a estabilizar la señal entrante de CA, se encarga de controlar los voltajes altos y bajos, manteniendo la energía de salida a un nivel nominal de 120v, reduce fallas del sistema e incrementa significativamente la vida de la batería. Voltajes configurables de salidaAlgunos modelos de Linked Pro, pueden ser configurables con voltaje de salida seleccionable: 100 V / 110 V / 115 V / 120 V / 127 V AC. Modelo similar OLS1000A | ||||||||||||
| Weight | 23.5 kg | 29.05 kg | 0.3 kg | 30.8 kg | 103 kg | 10.5 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|




















Reviews
There are no reviews yet.