- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
CyberPower ENVIROSENSOR proporciona una monitorización y gestión completa de UPS, que incluye lecturas de temperatura y humedad en tiempo real cuando se conecta a tarjetas de administración remota CyberPower. Generalmente, los administradores las usan para supervisar los dispositivos conectados y asegurarse de que funcionan en un entorno adecuado, por ejemplo, en un back office, sala de servidores o centro de datos.
Cuando ocurre un evento definido, el administrador será notificado inmediatamente. Además, el producto proporciona cuatro cierres de contactos de entrada, lo que permite a los usuarios controlar hasta cuatro dispositivos conectados. También es compatible con la mayoría de las PDU conmutadas y monitoreadas.
| Peso | 0.3 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Tarjeta para Monitoreo de Temperatura y Humedad, Compatible con Tarjetas RMCARD de CyberPower remove | UPS de 20 KVA, Online Doble Conversión, 3F 200 - 240 Vac de Entrada, 200 - 240 Vac de Salida, Terminal Hardwired, Onda Senoidal Pura (No incluye banco de Baterías). remove | UPS de 3000 VA/2700 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA L5-30P, Onda Senoidal Pura, Tipo Torre, Con 4 Tomas NEMA 5-20R y 1 Block Hardwired remove | UPS de 15000 VA/10000 W, Online Doble Conversión, 3F 200 - 240 Vac de Entrada, 3F 200 - 240 Vac de Salida, Terminal Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack de 6 UR, Con 3 Tomas NEMA L6-30R remove | UPS Tipo Torre de 10KVA, Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac de Entrada y 220Vca o 120Vca de salida Fase Dividida, Onda Senoidal Pura remove | UPS de 650 VA/390 W, Topología Standby con Modo Ahorrador ECO, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Con 8 Tomas NEMA 5-15R remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tarjeta para Monitoreo de Temperatura y Humedad, Compatible con Tarjetas RMCARD de CyberPower remove | UPS de 20 KVA, Online Doble Conversión, 3F 200 - 240 Vac de Entrada, 200 - 240 Vac de Salida, Terminal Hardwired, Onda Senoidal Pura (No incluye banco de Baterías). remove | UPS de 3000 VA/2700 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA L5-30P, Onda Senoidal Pura, Tipo Torre, Con 4 Tomas NEMA 5-20R y 1 Block Hardwired remove | UPS de 15000 VA/10000 W, Online Doble Conversión, 3F 200 - 240 Vac de Entrada, 3F 200 - 240 Vac de Salida, Terminal Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack de 6 UR, Con 3 Tomas NEMA L6-30R remove | UPS Tipo Torre de 10KVA, Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac de Entrada y 220Vca o 120Vca de salida Fase Dividida, Onda Senoidal Pura remove | UPS de 650 VA/390 W, Topología Standby con Modo Ahorrador ECO, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Con 8 Tomas NEMA 5-15R remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | SNEV001 | LP20KYDC | OLS3000A | LP15KYDC | LP10KSPT | SX650U | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $136.18 | $3,958.06 | $872.53 | $3,233.71 | $1,505.29 | $91.18 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Tarjeta para Monitoreo de Temperatura y Humedad, Compatible con Tarjetas RMCARD de CyberPower | UPS de 20 KVA, Online Doble Conversión, 3F 200 - 240 Vac de Entrada, 200 - 240 Vac de Salida, Terminal Hardwired, Onda Senoidal Pura (No incluye banco de Baterías). | UPS de 3000 VA/2700 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA L5-30P, Onda Senoidal Pura, Tipo Torre, Con 4 Tomas NEMA 5-20R y 1 Block Hardwired | UPS de 15000 VA/10000 W, Online Doble Conversión, 3F 200 - 240 Vac de Entrada, 3F 200 - 240 Vac de Salida, Terminal Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack de 6 UR, Con 3 Tomas NEMA L6-30R | UPS Tipo Torre de 10KVA, Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac de Entrada y 220Vca o 120Vca de salida Fase Dividida, Onda Senoidal Pura | UPS de 650 VA/390 W, Topología Standby con Modo Ahorrador ECO, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Con 8 Tomas NEMA 5-15R | ||||||||||||
| Content | DescripciónCyberPower ENVIROSENSOR proporciona una monitorización y gestión completa de UPS, que incluye lecturas de temperatura y humedad en tiempo real cuando se conecta a tarjetas de administración remota CyberPower. Generalmente, los administradores las usan para supervisar los dispositivos conectados y asegurarse de que funcionan en un entorno adecuado, por ejemplo, en un back office, sala de servidores o centro de datos. Cuando ocurre un evento definido, el administrador será notificado inmediatamente. Además, el producto proporciona cuatro cierres de contactos de entrada, lo que permite a los usuarios controlar hasta cuatro dispositivos conectados. También es compatible con la mayoría de las PDU conmutadas y monitoreadas. | UPS LP20KYDC – Sistema de Respaldo Trifásico de Alta Eficiencia (20 kVA / 20 kW)Serie LP10-100KYDC | UPS en Línea sin Transformador | Doble Conversión Online El modelo LP20KYDC es un UPS trifásico sin transformador, diseñado con tecnología de doble conversión en línea, que ofrece protección eléctrica estable y continua en aplicaciones críticas. Con 20 kVA / 20 kW de capacidad y un factor de potencia de salida 1.0, es una solución ideal para centros de datos, sistemas de telecomunicaciones, entornos industriales y aplicaciones de misión crítica. Equipo no incluye banco de baterías externo ni baterías internas, se deben cotizar por separado, consultar con departamento de ingeniería modelo y cantidad adecuada. Características Principales:Rendimiento energético superior:
Alta confiabilidad:
Escalabilidad flexible:
Gestión inteligente:
Compatible con generador:
Especificaciones Técnicas:Entrada:
Salida:
Eficiencia:
Baterías:
Protección y alarmas:
Ambiente:
Físico:
Certificaciones:
NOTA:
| ![]() Los UPS Online serie S son ideales para servidores, equipo de networking, sites y otras aplicaciones de misión crítica que requieren protección de onda senoidal pura. Con diseño de Doble Conversión Online y cero tiempos de transferencia, puede proveer onda senoidal pura consistente y sin problemas a cargas críticas. La tarjeta de administración remota SNMP/HTTP permite la administración y control remoto del sistema a través del buscador web. El software de administración PowerPanel® Business Edition provee a servidores corporativos y estaciones de trabajo críticas gestión integral de energía incluyendo apagado remoto, logging de evento, reporte y notificaciones. Especificaciones técnicas
| Soluciones de Energía Confiables y EficientesPotencia y Versatilidad para sus Operaciones Críticas Nuestra serie LP10-100KYDC ofrece soluciones avanzadas de sistemas UPS (Sistemas de Alimentación Ininterrumpida) diseñados para garantizar un suministro de energía confiable y eficiente. Con capacidades desde 10 kVA hasta 100 kVA y un factor de potencia de salida de 1.0, esta serie proporciona soporte ideal para aplicaciones industriales, comerciales y de misión crítica. Equipo no incluye banco de baterías externo ni baterías internas, se deben cotizar por separado, consultar con departamento de ingeniería modelo y cantidad adecuada. | Descripción General¡Potencia y tecnología avanzada para garantizar la continuidad energética que necesitas! Presentamos el LP6-10KSPT, un sistema de alimentación ininterrumpida diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y adaptable a las demandas modernas. Equipo no incluye banco de baterías externo ni baterías internas, se deben cotizar por separado, consultar con departamento de ingeniería modelo y cantidad adecuada. Notas Importantes
ResumenEl UPS LP6-10KSPT es la solución integral para mantener la energía fluida, eficiente y protegida en todo momento. Invierte en continuidad energética confiable para asegurar la operación continua de equipos críticos. | Características Generales
Características de Ahorro Energético
Incluye
| ||||||||||||
| Weight | 0.3 kg | 103 kg | 23.5 kg | 103 kg | 100 kg | 3.22 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






















Reviews
There are no reviews yet.