- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Información del producto
- Producto: TARJETA ELECTRONICA E045S
- Marca: FAAC
- Modelo: 790077
| Peso | 8 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | RETEN DE TAPA DELANTERA PARA FAAC 422 remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | RETEN DE TAPA DELANTERA PARA FAAC 422 remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 790077 | 6020164 | 63000709 | 63000655 | 6020160 | 63002795 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $176.54 | $22.08 | $26.89 | $4.20 | $77.79 | $17.60 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | TARJETA ELECTRONICA E045S | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES | RETEN DE TAPA DELANTERA PARA FAAC 422 | ESTATOR PARA FAAC 741 115V | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR | ||||||||||||
| Content | Información del producto
| Características principales
| LÍMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASESModelo: 63000709 | Marca: FAAC Características principales
| Retén de tapa delantera para operador FAAC 422Marca: FAAC | Modelo: 63000655 Características principales
| Características principales
| Características principales
Especificaciones técnicas
| ||||||||||||
| Weight | 8 kg | 0.13 kg | 0.18 kg | 0.2 kg | 0.31 kg | 0.17 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















Reviews
There are no reviews yet.