- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Información del producto
- Producto: TARJETA ELECTRONICA E045S
- Marca: FAAC
- Modelo: 790077
| Peso | 8 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | RETEN DE TAPA DELANTERA PARA FAAC 422 remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | RETEN DE TAPA DELANTERA PARA FAAC 422 remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 790077 | 7090350025 | 6020160 | 63000709 | 63000655 | 719130 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $176.54 | $1.26 | $77.79 | $26.89 | $4.20 | $25.66 | ||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | TARJETA ELECTRONICA E045S | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 | ESTATOR PARA FAAC 741 115V | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES | RETEN DE TAPA DELANTERA PARA FAAC 422 | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES | ||||||||||
| Content | Información del producto
| JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
| Características principales
| LÍMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASESModelo: 63000709 | Marca: FAAC Características principales
| Retén de tapa delantera para operador FAAC 422Marca: FAAC | Modelo: 63000655 Características principales
| Piñón Z-16 M4 para operadores FAAC 740/741/844 de 3/2 fases Características Principales
| ||||||||||
| Weight | 8 kg | N/D | 0.31 kg | 0.18 kg | 0.2 kg | 0.45 kg | ||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.