- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
- Compatibilidad total con automatización TOR100
- Diseño compacto para fácil instalación
- Voltaje de operación 230V para eficiencia energética
- Interfaz intuitiva para programación sencilla
- Protección integrada contra sobrecargas eléctricas
| Peso | 0.01 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Tarjeta de control para TOR100, CAME remove | Arnés principal para Doorbell Serie DS-KV6113WPE1(C) / Compatible con versiones A, B y C remove | Tarjeta electónica de refaccion para lectores PRO12RF con puerto TCP/IP VERSION 2 remove | Mecanismo de refaccion para torniquetes de cuerpo completo XT100/XT200 remove | Refacción / Display Para Portero Telefonico Doorking 1802 / Compatible con 1802-082 remove | Led de estado para torniquetes XT100/XT200 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tarjeta de control para TOR100, CAME remove | Arnés principal para Doorbell Serie DS-KV6113WPE1(C) / Compatible con versiones A, B y C remove | Tarjeta electónica de refaccion para lectores PRO12RF con puerto TCP/IP VERSION 2 remove | Mecanismo de refaccion para torniquetes de cuerpo completo XT100/XT200 remove | Refacción / Display Para Portero Telefonico Doorking 1802 / Compatible con 1802-082 remove | Led de estado para torniquetes XT100/XT200 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 119-RIT-123 | 101511121 | PRO-12RF-PCB | XT-100-CORE | 1890-010 | XT-100-X-LED | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $377.99 | $5.09 | $101.55 | $1,325.21 | $203.23 | $21.62 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Tarjeta de control para TOR100, CAME | Arnés principal para Doorbell Serie DS-KV6113WPE1(C) / Compatible con versiones A, B y C | Tarjeta electónica de refaccion para lectores PRO12RF con puerto TCP/IP VERSION 2 | Mecanismo de refaccion para torniquetes de cuerpo completo XT100/XT200 | Refacción / Display Para Portero Telefonico Doorking 1802 / Compatible con 1802-082 | Led de estado para torniquetes XT100/XT200 | ||||||||||||
| Content | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
|
PLACA DE SUJECION A PARED
| Características Principales
| Mecanismo completo para torniquete de cuerpo completo. Compatibilidad
Características principales
| Display para porteros telefónicos Doorking 1802Compatibilidad
Características principales
| Led de estado para torniquetes XT100/XT200Tablilla de refaccion de luz de estado para torniquetes de cuerpo completo Industrial By AccessPRO Compatibilidad
| ||||||||||||
| Weight | 0.01 kg | 0.01 kg | 0.25 kg | 8.05 kg | 0.01 kg | 0.01 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















Reviews
There are no reviews yet.