Display para porteros telefónicos Doorking 1802
Compatibilidad
- 1802-082
- 1802-090
- 1802-089
- 1802-091
Características principales
- Pantalla compatible con modelos Doorking 1802
- Instalación sencilla y rápida
- Tecnología de interfaz táctil moderna
- Compatible con múltiples modelos específicos
- Alta durabilidad para uso prolongado
| Peso | 0.01 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Refacción / Display Para Portero Telefonico Doorking 1802 / Compatible con 1802-082 remove | Cuadro de Mando para Barreras Hikvision Serie DS-TMG320 remove | Mecanismo de refaccion para torniquetes de cuerpo completo XT100/XT200 remove | MONTAJE PLASTICO PARA PARED DSK1T331W (K1T931) remove | Tarjeta electónica de refaccion para lectores PRO12RF con puerto TCP/IP VERSION 2 remove | Refacción: Cabezal de impresión para SMART51 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Refacción / Display Para Portero Telefonico Doorking 1802 / Compatible con 1802-082 remove | Cuadro de Mando para Barreras Hikvision Serie DS-TMG320 remove | Mecanismo de refaccion para torniquetes de cuerpo completo XT100/XT200 remove | MONTAJE PLASTICO PARA PARED DSK1T331W (K1T931) remove | Tarjeta electónica de refaccion para lectores PRO12RF con puerto TCP/IP VERSION 2 remove | Refacción: Cabezal de impresión para SMART51 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 1890-010 | 205400325 | XT-100-CORE | 190149217 | PRO-12RF-PCB | 651411 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $203.23 | $97.92 | $1,325.21 | $0.67 | $101.55 | $303.44 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Refacción / Display Para Portero Telefonico Doorking 1802 / Compatible con 1802-082 | Cuadro de Mando para Barreras Hikvision Serie DS-TMG320 | Mecanismo de refaccion para torniquetes de cuerpo completo XT100/XT200 | MONTAJE PLASTICO PARA PARED DSK1T331W (K1T931) | Tarjeta electónica de refaccion para lectores PRO12RF con puerto TCP/IP VERSION 2 | Refacción: Cabezal de impresión para SMART51 | ||||||||||||
| Content | Display para porteros telefónicos Doorking 1802Compatibilidad
Características principales
|
DescripciónTarjeta Electronica / Cuadro de Mando para Barreras Hikvision Serie DS-TMG320. | Mecanismo completo para torniquete de cuerpo completo. Compatibilidad
Características principales
| Características del Montaje
Especificaciones
| Características Principales
| Características principales
| ||||||||||||
| Weight | 0.01 kg | 1.5 kg | 8.05 kg | 0.01 kg | 0.25 kg | 0.13 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.