- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Caracteristicas principales
- Soporta función ACC y retardo de apagado
- Soporta 8 canales con una interfaz de conexión de 100M
- Conexión PoE de 8 puertos
- Puerto UpLink para conexión con el MVR
- Configuración no requerida, Plug&Play
Características Físicas y Eléctricas
- 1 Puerto UpLink (10M / 100M / 1000M) / Conector RJ45
- 8 Puertos PoE, 7 802.3af, 1 802.3at
- 86W max total
- LED estatus de encendido
- Alimentación: 9 – 36 Vcc (se alimenta directa de la batería del automóvil)
- Dimensiones: 242.8 x 127.0 x 57.0 mm
- Consumo maximo 90W
| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Switch PoE para Soluciones Moviles / Conexión RJ45 remove | Cámara IP de 2 Megapixel (1080p) para DVRs Móviles XMR EPCOM / Solución para el Conteo de Personas remove | Adaptador para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 -DS-MCW405 -DS-MCW407 / DS-MCW406 remove | Clip de Metal para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 - DS-MCW407 remove | Llave de Reemplazo para MDVR / DS-MP5604-SD/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/I/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/I/GLF remove | Dock Station 8 Puertos para Escritorio / Recolección y Carga de Datos Corporales / Interfaces de Red Dual 1000 M / ANR / Reproducción Multimedios / Linux / Indicadores y Gestión de Registros remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Switch PoE para Soluciones Moviles / Conexión RJ45 remove | Cámara IP de 2 Megapixel (1080p) para DVRs Móviles XMR EPCOM / Solución para el Conteo de Personas remove | Adaptador para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 -DS-MCW405 -DS-MCW407 / DS-MCW406 remove | Clip de Metal para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 - DS-MCW407 remove | Llave de Reemplazo para MDVR / DS-MP5604-SD/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/I/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/I/GLF remove | Dock Station 8 Puertos para Escritorio / Recolección y Carga de Datos Corporales / Interfaces de Red Dual 1000 M / ANR / Reproducción Multimedios / Linux / Indicadores y Gestión de Registros remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | AE-MS8400(RJ45/8) | XMRP3V3 | 190138481 | DS-MH1715 | 190602013 | DS-MDS001/2T/8(B)(MCW406) | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $181.29 | $196.99 | $18.05 | $13.28 | $1.72 | $1,466.34 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Switch PoE para Soluciones Moviles / Conexión RJ45 | Cámara IP de 2 Megapixel (1080p) para DVRs Móviles XMR EPCOM / Solución para el Conteo de Personas | Adaptador para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 -DS-MCW405 -DS-MCW407 / DS-MCW406 | Clip de Metal para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 - DS-MCW407 | Llave de Reemplazo para MDVR / DS-MP5604-SD/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/I/GLF/WI58 / AE-MD5043-SD/I/GLF | Dock Station 8 Puertos para Escritorio / Recolección y Carga de Datos Corporales / Interfaces de Red Dual 1000 M / ANR / Reproducción Multimedios / Linux / Indicadores y Gestión de Registros | ||||||||||||
| Content | Caracteristicas principales
Características Físicas y Eléctricas
| Seguridad Sobre Ruedas Los datos acerca del flujo de personas resulta fundamental para organizar el transporte público de manera eficiente, tanto en términos operativos como de planificación.![]() Características principales:
Características Físicas y Eléctricas:
Características Destacadas:
Consideraciones:
|
Características principales
Características Físicas y Eléctricas
| Características principales
Características Físicas y Eléctricas
| Características principales
|
Descripción GeneralLa estación de acoplamiento de escritorio de 8 puertos está diseñada para la recolección de datos de cámaras corporales. Proporciona una forma simplificada de acceder y respaldar datos, cargando, subiendo datos y limpiando el espacio de almacenamiento automáticamente, previniendo la pérdida de datos a través de ANR. | ||||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 2 kg | 0.1 kg | 0.07 kg | 0.1 kg | 7.1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|



















Reviews
There are no reviews yet.