- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Switch Industrial No Administrable Gigabit / 3 Puertos Gigabit PoE+ (30 W) + 1 Puerto Gigabit PoE++ (60 W) / 2 Puertos SFP / 65 W Total / 48 a 57 VCD / Ideal para Proyectos / 300 Metros de Distancia
$79.89
Switch Industrial No Administrable Gigabit / 3 Puertos Gigabit PoE+ (30 W) + 1 Puerto Gigabit PoE++ (60 W) / 2 Puertos SFP / 65 W Total / 48 a 57 VCD / Ideal para Proyectos / 300 Metros de Distancia
DISPONIBLE

¿Qué es Hik-Partner Pro?
Activa tus Equipos en 3 Pasos
¡Vincula tus dispositivos!
Especificaciones
Distancias Modo Extendido
Funcionamiento PoE Extended
Los Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta 200 metros.
| Peso | 1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Switch Industrial No Administrable Gigabit / 3 Puertos Gigabit PoE+ (30 W) + 1 Puerto Gigabit PoE++ (60 W) / 2 Puertos SFP / 65 W Total / 48 a 57 VCD / Ideal para Proyectos / 300 Metros de Distancia remove | Switch Gigabit / Administrable / 24 Puertos SFP GE / 8 Puertos RJ45 GE / 4 Puertos SFP de 10G / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Soporta IGMP remove | Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 16 Puertos 1000 Mbps PoE+ (4 Puertos PoE++ 90 W) / 2 Puertos 1000 Mbps de Uplink / 2 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 230 W remove | Transceptor Fibra Óptica Gigabit / Monofibra Monomodo / 3 km Distancia / 10/100/1000 Mbps RJ45 / SC / Metal Industrial / 4 kV Protección Rayos / -20°C a 60°C remove | Switch Gigabit PoE+ / Industrial / Administrable / 4 Puertos Gigabit PoE+ (90 W) + 4 Puertos Gigabit PoE+(30 W) / 4 Puertos Gigabit SFP / 300 W Total / 48 a 57 VCD / Ideal para Proyectos / 300 Metros de Distancia remove | Switch Administrable PoE+ / 8 puertos 100 Mbps PoE+ / 1 puerto 1000 Mbps de Uplink / PoE hasta 300 Metros / Conexión Remota desde Hik-ParnerPro / 110 W remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Switch Industrial No Administrable Gigabit / 3 Puertos Gigabit PoE+ (30 W) + 1 Puerto Gigabit PoE++ (60 W) / 2 Puertos SFP / 65 W Total / 48 a 57 VCD / Ideal para Proyectos / 300 Metros de Distancia remove | Switch Gigabit / Administrable / 24 Puertos SFP GE / 8 Puertos RJ45 GE / 4 Puertos SFP de 10G / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Soporta IGMP remove | Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 16 Puertos 1000 Mbps PoE+ (4 Puertos PoE++ 90 W) / 2 Puertos 1000 Mbps de Uplink / 2 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 230 W remove | Transceptor Fibra Óptica Gigabit / Monofibra Monomodo / 3 km Distancia / 10/100/1000 Mbps RJ45 / SC / Metal Industrial / 4 kV Protección Rayos / -20°C a 60°C remove | Switch Gigabit PoE+ / Industrial / Administrable / 4 Puertos Gigabit PoE+ (90 W) + 4 Puertos Gigabit PoE+(30 W) / 4 Puertos Gigabit SFP / 300 W Total / 48 a 57 VCD / Ideal para Proyectos / 300 Metros de Distancia remove | Switch Administrable PoE+ / 8 puertos 100 Mbps PoE+ / 1 puerto 1000 Mbps de Uplink / PoE hasta 300 Metros / Conexión Remota desde Hik-ParnerPro / 110 W remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | DS-3T0506HP-E/HS | DS-3E2736-HI-24F8T4X | DS-3E1520HP-SI-16P2T2F | DS-3D501T-3 | DS-3T1512HP-SI-8P4F | DS-3E1309P-EI(B) | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $79.89 | $601.30 | $272.38 | $16.74 | $200.28 | $63.63 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Switch Industrial No Administrable Gigabit / 3 Puertos Gigabit PoE+ (30 W) + 1 Puerto Gigabit PoE++ (60 W) / 2 Puertos SFP / 65 W Total / 48 a 57 VCD / Ideal para Proyectos / 300 Metros de Distancia | Switch Gigabit / Administrable / 24 Puertos SFP GE / 8 Puertos RJ45 GE / 4 Puertos SFP de 10G / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Soporta IGMP | Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 16 Puertos 1000 Mbps PoE+ (4 Puertos PoE++ 90 W) / 2 Puertos 1000 Mbps de Uplink / 2 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 230 W | Transceptor Fibra Óptica Gigabit / Monofibra Monomodo / 3 km Distancia / 10/100/1000 Mbps RJ45 / SC / Metal Industrial / 4 kV Protección Rayos / -20°C a 60°C | Switch Gigabit PoE+ / Industrial / Administrable / 4 Puertos Gigabit PoE+ (90 W) + 4 Puertos Gigabit PoE+(30 W) / 4 Puertos Gigabit SFP / 300 W Total / 48 a 57 VCD / Ideal para Proyectos / 300 Metros de Distancia | Switch Administrable PoE+ / 8 puertos 100 Mbps PoE+ / 1 puerto 1000 Mbps de Uplink / PoE hasta 300 Metros / Conexión Remota desde Hik-ParnerPro / 110 W | ||||||||||||
| Content |
¿Qué es Hik-Partner Pro?Activa tus Equipos en 3 Pasos¡Vincula tus dispositivos!EspecificacionesDistancias Modo ExtendidoFuncionamiento PoE ExtendedLos Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta 200 metros. |
¿Qué es Hik-Partner Pro?Activa tus Equipos en 3 Pasos¡Vincula tus dispositivos!Especificaciones | ¿Qué es Hik-Partner Pro?Activa tus Equipos en 3 Pasos¡Vincula tus dispositivos!EspecifícacionesDistancias Modo ExtendidoFuncionamiento PoE ExtendedLos Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta 200 metros |
¿Qué es Hik-Partner Pro?Activa tus Equipos en 3 Pasos¡Vincula tus dispositivos!Especifícaciones |
¿Qué es Hik-Partner Pro?Activa tus Equipos en 3 Pasos¡Vincula tus dispositivos!EspecifícacionesDistancias Modo ExtendidoFuncionamiento PoE ExtendedLos Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta 200 metros | ¿Qué es Hik-Partner Pro?Activa tus Equipos en 3 Pasos¡Vincula tus dispositivos! | ||||||||||||
| Weight | 1 kg | 3.5 kg | 2.73 kg | 0.23 kg | 1 kg | 8.4 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















Reviews
There are no reviews yet.