- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4
| Peso | 2 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | Kit de Corona Led Para Iluminación en Gabinete de Barrera GT4 remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | Kit de Corona Led Para Iluminación en Gabinete de Barrera GT4 remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 001-MX-078 | 6020164 | 7210885 | 803XA-0280 | 63000112 | 7210705 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $44.04 | $22.08 | $41.61 | $62.80 | $33.12 | $23.30 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 | Kit de Corona Led Para Iluminación en Gabinete de Barrera GT4 | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 | ||||||||||||
| Content | DescripciónSoporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | Características principales
| Características principales
| Características principales
Notas adicionales
Información de seguridad
| Manguera Flexible para FAAC 620
| Características Principales
| ||||||||||||
| Weight | 2 kg | 0.13 kg | 2 kg | 20 kg | 0.3 kg | 2 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.