- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4
| Peso | 2 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 001-MX-078 | 7210705 | 719130 | 746028 | 6020160 | 803XA-0270 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $44.04 | $23.30 | $25.66 | $36.01 | $77.79 | $222.30 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES | ROTOR PARA FAAC 412/BAT | ESTATOR PARA FAAC 741 115V | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 | ||||||||||||
| Content | DescripciónSoporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | Características Principales
| Piñón Z-16 M4 para operadores FAAC 740/741/844 de 3/2 fases Características Principales
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DATOS TÉCNICOS
| Características principales
| Características principales
NOTA: Considerar descansabrazos XB-POST en brazos de 4 m o más para evitar daño prematuro del mecanismo. | ||||||||||||
| Weight | 2 kg | 2 kg | 0.45 kg | 0.82 kg | 0.31 kg | 20 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.