- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características Principales
- Motor eléctrico para apertura rápida y eficiente
- Sistema de detección de obstáculos integrado
- Control remoto a distancia para fácil operación
- Compatible con sistemas de acceso automatizados
- Resistente a condiciones climáticas adversas
| Peso | 2 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Semaforo Para Barrera FAAC B614 remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | Sensor Unidireccional de Movimiento y Presencia para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Semaforo Para Barrera FAAC B614 remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | Sensor Unidireccional de Movimiento y Presencia para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 410032 | 6020662 | 63000112 | 001-MX-078 | 6020160 | 10-VIO-DT1 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $54.67 | $20.16 | $33.12 | $44.04 | $77.79 | $145.58 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Semaforo Para Barrera FAAC B614 | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | ESTATOR PARA FAAC 741 115V | Sensor Unidireccional de Movimiento y Presencia para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo | ||||||||||||
| Content | Características Principales
| Características principales
Especificaciones técnicas
Detalles de diseño
Aplicaciones
Imagen del producto | Manguera Flexible para FAAC 620
| DescripciónSoporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | Características principales
| Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características Destacadas
Características adicionales
El 10-VIO-DT1 combina un sensor de radar de movimiento para abrir la puerta con una doble cortina de infrarrojos activos a prueba de fallos para la protección de los usuarios, en de acuerdo con la norma EN 16005. Apertura y cierre de la puerta está controlada por un radar unidireccional y la seguridad está garantizada por las dos cortinas a prueba de fallas de 24 puntos infrarrojos. | ||||||||||||
| Weight | 2 kg | 1.08 kg | 0.3 kg | 2 kg | 0.31 kg | 1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















Reviews
There are no reviews yet.