- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características Principales
- Motor eléctrico para apertura rápida y eficiente
- Sistema de detección de obstáculos integrado
- Control remoto a distancia para fácil operación
- Compatible con sistemas de acceso automatizados
- Resistente a condiciones climáticas adversas
| Peso | 2 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Semaforo Para Barrera FAAC B614 remove | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 remove | LLAVE DE DESBLOQUEO PARA FAAC 412/EUROBAT remove | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Semaforo Para Barrera FAAC B614 remove | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 remove | LLAVE DE DESBLOQUEO PARA FAAC 412/EUROBAT remove | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 410032 | 7210705 | 713009 | 63000710 | 7273425 | 6020159 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $54.67 | $23.30 | $3.07 | $188.86 | $20.16 | $50.07 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Semaforo Para Barrera FAAC B614 | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 | LLAVE DE DESBLOQUEO PARA FAAC 412/EUROBAT | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V | ||||||||||||
| Content | Características Principales
| Características Principales
| Llave de desbloqueo para FAAC 412/EUROBAT Características principales
| Características Principales
| Características Principales
Especificaciones Técnicas
Código de Reemplazo
Información de Empaque
| Estator para operadores FAAC 740/BLIZZARD500 a 115V Características principales
| ||||||||||||
| Weight | 2 kg | 2 kg | 0.03 kg | 0.05 kg | 0.9 kg | 1.8 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|

















Reviews
There are no reviews yet.