- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características Principales
- Motor eléctrico para apertura rápida y eficiente
- Sistema de detección de obstáculos integrado
- Control remoto a distancia para fácil operación
- Compatible con sistemas de acceso automatizados
- Resistente a condiciones climáticas adversas
| Peso | 2 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Semaforo Para Barrera FAAC B614 remove | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Semaforo Para Barrera FAAC B614 remove | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 410032 | 803XA-0270 | 790077 | 63000112 | 63000709 | 746028 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $54.67 | $222.30 | $176.54 | $33.12 | $26.89 | $36.01 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Semaforo Para Barrera FAAC B614 | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 | TARJETA ELECTRONICA E045S | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES | ROTOR PARA FAAC 412/BAT | ||||||||||||
| Content | Características Principales
| Características principales
NOTA: Considerar descansabrazos XB-POST en brazos de 4 m o más para evitar daño prematuro del mecanismo. | Información del producto
| Manguera Flexible para FAAC 620
| LÍMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASESModelo: 63000709 | Marca: FAAC Características principales
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DATOS TÉCNICOS
| ||||||||||||
| Weight | 2 kg | 20 kg | 8 kg | 0.3 kg | 0.18 kg | 0.82 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Reviews
There are no reviews yet.