- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características principales
- Resorte diámetro 7.2 para ajuste preciso
- Compatible con barrera FAAC 620
- Material resistente a la corrosión
- Fácil de instalar y reemplazar
- Optimiza el funcionamiento del sistema
| Peso | 2 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | Electrocerradura FAAC remove | RETEN DE TAPA DELANTERA PARA FAAC 422 remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | Electrocerradura FAAC remove | RETEN DE TAPA DELANTERA PARA FAAC 422 remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 7210885 | 712650 | 63000655 | 719130 | 790077 | 7090350025 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $41.61 | $75.34 | $4.20 | $25.66 | $176.54 | $1.26 | ||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 | Electrocerradura FAAC | RETEN DE TAPA DELANTERA PARA FAAC 422 | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES | TARJETA ELECTRONICA E045S | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 | ||||||||||
| Content | Características principales
| Características Principales
| Retén de tapa delantera para operador FAAC 422Marca: FAAC | Modelo: 63000655 Características principales
| Piñón Z-16 M4 para operadores FAAC 740/741/844 de 3/2 fases Características Principales
| Información del producto
| JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
| ||||||||||
| Weight | 2 kg | 1.8 kg | 0.2 kg | 0.45 kg | 8 kg | N/D | ||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|

















Reviews
There are no reviews yet.