- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características principales
- Resorte diámetro 7.2 para ajuste preciso
- Compatible con barrera FAAC 620
- Material resistente a la corrosión
- Fácil de instalar y reemplazar
- Optimiza el funcionamiento del sistema
| Peso | 2 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | Sensor Bidireccional de Movimiento y Presencia Para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo remove | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 remove | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | Sensor Bidireccional de Movimiento y Presencia Para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo remove | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 remove | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 7210885 | 10-PROXIMO-D | 803XA-0270 | 63002795 | 63000112 | 7273425 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $41.61 | $137.17 | $222.30 | $17.60 | $33.12 | $20.16 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 | Sensor Bidireccional de Movimiento y Presencia Para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 | ||||||||||||
| Content | Características principales
| Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características Destacadas
Sensor Bidireccional de Movimiento y Seguridad Para Puertas AutomáticasCaracterísticas adicionales
10-PROXIMO-D es un sensor de doble tecnología que combina la tecnología de microondas para la apertura y tecnología de infrarrojos activos para la seguridad. | Características principales
NOTA: Considerar descansabrazos XB-POST en brazos de 4 m o más para evitar daño prematuro del mecanismo. | Características principales
Especificaciones técnicas
| Manguera Flexible para FAAC 620
| Características Principales
Especificaciones Técnicas
Código de Reemplazo
Información de Empaque
| ||||||||||||
| Weight | 2 kg | 1 kg | 20 kg | 0.17 kg | 0.3 kg | 0.9 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|

















Reviews
There are no reviews yet.