- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características principales
- Resorte diámetro 7.2 para ajuste preciso
- Compatible con barrera FAAC 620
- Material resistente a la corrosión
- Fácil de instalar y reemplazar
- Optimiza el funcionamiento del sistema
| Peso | 2 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 7210885 | 7090350025 | 6020164 | 63000112 | 6020160 | 001-MX-078 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $41.61 | $1.26 | $22.08 | $33.12 | $77.79 | $44.04 | ||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 | ESTATOR PARA FAAC 741 115V | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | ||||||||||
| Content | Características principales
| JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
| Características principales
| Manguera Flexible para FAAC 620
| Características principales
| DescripciónSoporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | ||||||||||
| Weight | 2 kg | N/D | 0.13 kg | 0.3 kg | 0.31 kg | 2 kg | ||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|















Reviews
There are no reviews yet.