- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características principales
- Alta precisión en impresión con cabezal avanzado
- Compatible con impresoras Smart51 exclusivas
- Diseño compacto optimizado para eficiencia
- Fabricación a medida según especificaciones
- Instalación sencilla sin herramientas especializadas
| Peso | 0.13 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Refacción: Cabezal de impresión para SMART51 remove | MONTAJE PLASTICO PARA PARED DSK1T331W (K1T931) remove | Led de estado para torniquetes XT100/XT200 remove | Mecanismo de refaccion para torniquetes de cuerpo completo XT100/XT200 remove | Arnés principal para Doorbell Serie DS-KV6113WPE1(C) / Compatible con versiones A, B y C remove | Cuadro de Mando para Barreras Hikvision Serie DS-TMG320 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Refacción: Cabezal de impresión para SMART51 remove | MONTAJE PLASTICO PARA PARED DSK1T331W (K1T931) remove | Led de estado para torniquetes XT100/XT200 remove | Mecanismo de refaccion para torniquetes de cuerpo completo XT100/XT200 remove | Arnés principal para Doorbell Serie DS-KV6113WPE1(C) / Compatible con versiones A, B y C remove | Cuadro de Mando para Barreras Hikvision Serie DS-TMG320 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 651411 | 190149217 | XT-100-X-LED | XT-100-CORE | 101511121 | 205400325 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $303.44 | $0.67 | $21.62 | $1,325.21 | $5.09 | $97.92 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Refacción: Cabezal de impresión para SMART51 | MONTAJE PLASTICO PARA PARED DSK1T331W (K1T931) | Led de estado para torniquetes XT100/XT200 | Mecanismo de refaccion para torniquetes de cuerpo completo XT100/XT200 | Arnés principal para Doorbell Serie DS-KV6113WPE1(C) / Compatible con versiones A, B y C | Cuadro de Mando para Barreras Hikvision Serie DS-TMG320 | ||||||||||||
| Content | Características principales
| Características del Montaje
Especificaciones
| Led de estado para torniquetes XT100/XT200Tablilla de refaccion de luz de estado para torniquetes de cuerpo completo Industrial By AccessPRO Compatibilidad
| Mecanismo completo para torniquete de cuerpo completo. Compatibilidad
Características principales
|
PLACA DE SUJECION A PARED
|
DescripciónTarjeta Electronica / Cuadro de Mando para Barreras Hikvision Serie DS-TMG320. | ||||||||||||
| Weight | 0.13 kg | 0.01 kg | 0.01 kg | 8.05 kg | 0.01 kg | 1.5 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|



















Reviews
There are no reviews yet.