- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
RASTRILLERA PARA BRAZOS DE BARRERA CAME
| Peso | 20 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | RASTRILLERA PARA BRAZOS DE BARRERA CAME remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL remove | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | RASTRILLERA PARA BRAZOS DE BARRERA CAME remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL remove | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 001G0465 | 790077 | 63000709 | 001-MX-078 | 10-PROXIMO-M | 63002795 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $189.77 | $176.54 | $26.89 | $44.04 | $64.81 | $17.60 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | RASTRILLERA PARA BRAZOS DE BARRERA CAME | TARJETA ELECTRONICA E045S | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR | ||||||||||||
| Content | DescripciónRASTRILLERA PARA BRAZOS DE BARRERA CAME | Información del producto
| LÍMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASESModelo: 63000709 | Marca: FAAC Características principales
| DescripciónSoporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | Características principales
Instrucciones de instalación
Seguridad
| Características principales
Especificaciones técnicas
| ||||||||||||
| Weight | 20 kg | 8 kg | 0.18 kg | 2 kg | 1 kg | 0.17 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.