- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
RASTRILLERA PARA BRAZOS DE BARRERA CAME
| Peso | 20 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | RASTRILLERA PARA BRAZOS DE BARRERA CAME remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | RASTRILLERA PARA BRAZOS DE BARRERA CAME remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 001G0465 | 6020164 | 746028 | 7210705 | 719130 | 790077 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $189.77 | $22.08 | $36.01 | $23.30 | $25.66 | $176.54 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | RASTRILLERA PARA BRAZOS DE BARRERA CAME | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | ROTOR PARA FAAC 412/BAT | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES | TARJETA ELECTRONICA E045S | ||||||||||||
| Content | DescripciónRASTRILLERA PARA BRAZOS DE BARRERA CAME | Características principales
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DATOS TÉCNICOS
| Características Principales
| Piñón Z-16 M4 para operadores FAAC 740/741/844 de 3/2 fases Características Principales
| Información del producto
| ||||||||||||
| Weight | 20 kg | 0.13 kg | 0.82 kg | 2 kg | 0.45 kg | 8 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Reviews
There are no reviews yet.