- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
Licencia de actualización a 100,000 usuarios (una por lectora) solo para WR MA SIGMA.
| Peso | 0.2 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Licencia de actualizacion a 100,000 usuarios remove | Kit Terminal Control Acceso Biométrico DS-KAS807 / Huella Digital / 2.4" LCD / 5000 Huellas + 5000 Tarjetas / IP65 / Wi-Fi + PoE / Cerradura Magnética 272 kg / Botón Touchless remove | MAIN BOARD PARA BS2OEP remove | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector iClass PoE, IP65 aprobado por FBI remove | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector PROX HID incluido PoE, IP65 aprobado por FBI remove | Lector de huella MorphoWave Compact / lector MIFare, DESFire remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Licencia de actualizacion a 100,000 usuarios remove | Kit Terminal Control Acceso Biométrico DS-KAS807 / Huella Digital / 2.4" LCD / 5000 Huellas + 5000 Tarjetas / IP65 / Wi-Fi + PoE / Cerradura Magnética 272 kg / Botón Touchless remove | MAIN BOARD PARA BS2OEP remove | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector iClass PoE, IP65 aprobado por FBI remove | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector PROX HID incluido PoE, IP65 aprobado por FBI remove | Lector de huella MorphoWave Compact / lector MIFare, DESFire remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 293-654-727 | DS-KAS807 | SPBS2OEPWMAINBD | 293-678-628 | 293-673-665 | 293777400 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $408.43 | $107.52 | $277.37 | $641.28 | $678.30 | $2,078.95 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Licencia de actualizacion a 100,000 usuarios | Kit Terminal Control Acceso Biométrico DS-KAS807 / Huella Digital / 2.4" LCD / 5000 Huellas + 5000 Tarjetas / IP65 / Wi-Fi + PoE / Cerradura Magnética 272 kg / Botón Touchless | MAIN BOARD PARA BS2OEP | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector iClass PoE, IP65 aprobado por FBI | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector PROX HID incluido PoE, IP65 aprobado por FBI | Lector de huella MorphoWave Compact / lector MIFare, DESFire | ||||||||||||
| Content | DescripciónLicencia de actualización a 100,000 usuarios (una por lectora) solo para WR MA SIGMA. | Características Principales
| Información del Producto
| Concebidos con el mismo nivel de detalle y rendimiento que su predecesor, los terminales MorphoAccess® SIGMA Lite están específicamente diseñados para ser instalados en superficies estrechas, tales como marcos de puertas de cristal o aluminio, torniquetes o en la estantería para servidores de cómputo. Con dos diseños y varias opciones de lectores de tarjetas, hay una variedad de modelos para abordar el más amplio rango de escenarios, tanto en interiores como en exteriores. Características principales
Especificaciones técnicas
Licencias de expansión
Software
Enrolador recomendadoMMPRO (se vende por separado) | Concebidos con el mismo nivel de detalle y rendimiento que su predecesor, los terminales MorphoAccess® SIGMA Lite están específicamente diseñados para ser instalados en superficies estrechas, tales como marcos de puertas de cristal o aluminio, torniquetes o en la estantería para servidores de cómputo. Con dos diseños y varias opciones de lectores de tarjetas, hay una variedad de modelos para abordar el más amplio rango de escenarios, tanto en interiores como en exteriores. SoftwareMorpho Manager licenciado
RecomendacionesSe recomienda el enrolador MMPRO (se vende por separado) Nota: Algunos modelos pueden llegar en color blanco o negro | DescripciónMorphoWave SP MD by IDEMIA es la última incorporación a IDEMIA Gama de lectores para control de acceso biométrico sin fricción. Esta obra maestra de ingeniería ofrece el rendimiento galardonado y probado en el campo de Tecnología de huellas dactilares 3D sin contacto MorphoWave ™ en un diseño compacto y elegante Dispositivo de pared, adecuado para cualquier ubicación. La tecnología de huellas dactilares 3D sin contacto de MorphoWave SP MD está diseñada para el mundo real. Características
Funcionalidades adicionales
| ||||||||||||
| Weight | 0.2 kg | 0.38 kg | 0.15 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 2.76 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















Reviews
There are no reviews yet.