Concebidos con el mismo nivel de detalle y rendimiento que su predecesor, los terminales MorphoAccess® SIGMA Lite están específicamente diseñados para ser instalados en superficies estrechas, tales como marcos de puertas de cristal o aluminio, torniquetes o en la estantería para servidores de cómputo. Con dos diseños y varias opciones de lectores de tarjetas, hay una variedad de modelos para abordar el más amplio rango de escenarios, tanto en interiores como en exteriores.
Software
Morpho Manager licenciado
- Gratuito para 5 terminales (requiere licencia después de este número)
- Licencia de 10 terminales modelo A00070702
- Licencia de 20 terminales modelo A00070703
- Licencia de 50 terminales modelo A00070704
- Licencia de 100 terminales modelo A00070707
Recomendaciones
Se recomienda el enrolador MMPRO (se vende por separado)
Nota: Algunos modelos pueden llegar en color blanco o negro
| Peso | 0.5 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector PROX HID incluido PoE, IP65 aprobado por FBI remove | MAIN BOARD PARA BS2OEP remove | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector Mifare PoE, IP65 aprobado por FBI remove | Modulo de Conexión Segura (SIO2) / Conexión de Entradas Y Salidas para Lectores SUPREMA remove | Kit Terminal Control Acceso Biométrico DS-KAS807 / Huella Digital / 2.4" LCD / 5000 Huellas + 5000 Tarjetas / IP65 / Wi-Fi + PoE / Cerradura Magnética 272 kg / Botón Touchless remove | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector iClass PoE, IP65 aprobado por FBI remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector PROX HID incluido PoE, IP65 aprobado por FBI remove | MAIN BOARD PARA BS2OEP remove | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector Mifare PoE, IP65 aprobado por FBI remove | Modulo de Conexión Segura (SIO2) / Conexión de Entradas Y Salidas para Lectores SUPREMA remove | Kit Terminal Control Acceso Biométrico DS-KAS807 / Huella Digital / 2.4" LCD / 5000 Huellas + 5000 Tarjetas / IP65 / Wi-Fi + PoE / Cerradura Magnética 272 kg / Botón Touchless remove | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector iClass PoE, IP65 aprobado por FBI remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 293-673-665 | SPBS2OEPWMAINBD | 293-678-636 | SIO2 | DS-KAS807 | 293-678-628 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $678.30 | $277.37 | $534.39 | $45.96 | $107.52 | $641.28 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector PROX HID incluido PoE, IP65 aprobado por FBI | MAIN BOARD PARA BS2OEP | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector Mifare PoE, IP65 aprobado por FBI | Modulo de Conexión Segura (SIO2) / Conexión de Entradas Y Salidas para Lectores SUPREMA | Kit Terminal Control Acceso Biométrico DS-KAS807 / Huella Digital / 2.4" LCD / 5000 Huellas + 5000 Tarjetas / IP65 / Wi-Fi + PoE / Cerradura Magnética 272 kg / Botón Touchless | Lector de huella Sigma Lite BIO con lector iClass PoE, IP65 aprobado por FBI | ||||||||||||
| Content | Concebidos con el mismo nivel de detalle y rendimiento que su predecesor, los terminales MorphoAccess® SIGMA Lite están específicamente diseñados para ser instalados en superficies estrechas, tales como marcos de puertas de cristal o aluminio, torniquetes o en la estantería para servidores de cómputo. Con dos diseños y varias opciones de lectores de tarjetas, hay una variedad de modelos para abordar el más amplio rango de escenarios, tanto en interiores como en exteriores. SoftwareMorpho Manager licenciado
RecomendacionesSe recomienda el enrolador MMPRO (se vende por separado) Nota: Algunos modelos pueden llegar en color blanco o negro | Información del Producto
| Concebidos con el mismo nivel de detalle y rendimiento que su predecesor, los terminales MorphoAccess® SIGMA Lite están específicamente diseñados para ser instalados en superficies estrechas, tales como marcos de puertas de cristal o aluminio, torniquetes o en la estantería para servidores de cómputo. Con dos diseños y varias opciones de lectores de tarjetas, hay una variedad de modelos para abordar el más amplio rango de escenarios, tanto en interiores como en exteriores. Características
Características biométricas
Licencias de expansión de memoria237708350 293589574 SoftwareMorpho Manager licenciado
Nota: Algunos modelos pueden llegar en color blanco o negro Se recomienda el enrolador MMPRO (se vende por separado) | Descripción GeneralEl SIO2 ofrece seguridad a su puerta, utilizando una comunicación encriptada, cuando es combinado con los lectores de Suprema. Ultra compacto, lo que permite instalarlo donde usted lo requiera. Interfaz de UsuarioSencilla interface de uso de BIOSTAR | Características Principales
| Concebidos con el mismo nivel de detalle y rendimiento que su predecesor, los terminales MorphoAccess® SIGMA Lite están específicamente diseñados para ser instalados en superficies estrechas, tales como marcos de puertas de cristal o aluminio, torniquetes o en la estantería para servidores de cómputo. Con dos diseños y varias opciones de lectores de tarjetas, hay una variedad de modelos para abordar el más amplio rango de escenarios, tanto en interiores como en exteriores. Características principales
Especificaciones técnicas
Licencias de expansión
Software
Enrolador recomendadoMMPRO (se vende por separado) | ||||||||||||
| Weight | 0.5 kg | 0.15 kg | 0.49 kg | 0.09 kg | 0.38 kg | 0.5 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Reviews
There are no reviews yet.